序號 | 作業活動、場所(包括設備器材) | 存在的危害 | 可能導致的事故 | 可能性等級 | 風險級別 | ||||||
會 發生 | 很 可能 | 可能 | 不太 可能 | 不 可能 | 一般 | 重大 | 不可承受 | ||||
1 | 采煤機 | 停送電未嚴格執行停送電制度 | 觸電傷人、損壞設備 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? |
停機后未閉鎖 | 傷人、損壞設備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
2 | 運輸機 | 停機后未閉鎖 | 傷人損壞設備 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? |
3 | 頂板 | 掉矸、煤塊片幫 | 砸傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? |
架間有浮矸 | 掉落傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
4 | 設備起吊、拆除、安裝 | 起吊過程中 | 滑落傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? |
拆除期間 | 擠、砸傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
安裝期間 | 擠、砸傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
5 | 煤壁 | 片、折幫 | 掉落傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施