序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 重量(KG) | 備注 |
1 | 巷道接頭 | ? | 2 | 個 | 392 | ? |
2 | 蝶閥 | ? | 2 | 個 | 4100 | ? |
3 | 連接風筒 | ? | 4 | 個 | 1400 | ? |
4 | 集流器 | ? | 2 | 個 | 1000 | ? |
5 | 一級主機 | ? | 2 | 臺 | 9600 | ? |
6 | 二級主機 | ? | 2 | 臺 | 9600 | ? |
7 | 擴散器 | ? | 2 | 個 | 4680 | ? |
8 | 擴散塔 | ? | 2 | 臺 | 4200 | ? |
9 | 圓變方接頭 | ? | 2 | 個 | 900 | ? |
10 | 消聲器 | ? | 2 | 臺 | 4820 | ? |
11 | 變壓器 | ? | 2 | 臺 | 2800 | ? |
12 | 低壓變頻器 | ? | 2 | 套 | 1600 | ? |
13 | 低壓配電柜 | ? | 1 | 臺 | 500 | ? |
14 | 進線柜 | ? | 2 | 臺 | 800 | ? |
15 | 互感器柜 | ? | 2 | 臺 | 400 | ? |
16 | 聯絡柜 | ? | 1 | 臺 | 400 | ? |
17 | 高壓電纜 | YJV22 3×25 mm2 | 40 | 米 | ? | ? |
18 | 高壓熱縮電纜終端頭 | WESY-10/3-1 | 4 | 個 | ? | ? |
19 | 低壓電纜 | MY3×75+1×35mm2 | 400 | 米 | ? | ? |
20 | 多芯控制電纜 | RVVP 10×0.5mm2 | 200 | 米 | ? | ? |
21 | 多芯控制電纜 | RVVP 4×0.5mm2 | 100 | 米 | ? | ? |
22 | 多芯控制電纜 | RVVP 4×0.75 mm2 | 1000 | ? | ? | ? |
23 | 鋼軌 | 24kg | 80 | 米 | ? 1920 | ? |
24 | 10KV架空線 | LGJ25mm2 ? | 300 | 米 | ? | ? |
工種 | 鉗工 | 電工 | 起重工 | 焊工 | 安檢員 | 技術員 | 隊長 | 合計 |
人數 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
?
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | ? |
1 | 鋼卷尺 | 5M | 把 | 4 | ? |
2 | 水平儀 | DS | 臺 | 1 | ? |
3 | 經緯儀 | DJD2 | 臺 | 1 | ? |
4 | 鋼角尺 | 250﹡500 | 把 | 4 | ? |
5 | 鐵水平尺 | 300MM | 把 | 3 | ? |
6 | 扳手 | 12 | 把 | 6 | ? |
7 | 扳手 | 15 | 把 | 6 | ? |
8 | 手錘 | 1.36KG | 把 | 5 | ? |
9 | 卸扣 | 2T | 只 | 8 | ? |
10 | 卸扣 | 5T | 只 | 6 | ? |
11 | 卸扣 | 10T | 只 | 2 | ? |
12 | 手拉葫蘆 | 5T | 只 | 2 | ? |
13 | 手拉葫蘆 | 2T | 只 | 3 | ? |
14 | 手拉葫蘆 | 5T | 只 | 3 | ? |
15 | 電工工具 | ? | 套 | 6 | ? |
16 | 大錘 | 12磅,8磅 | 把 | 各1 | ? |
17 | 氣割工具 | ? | 套 | 4 | ? |
18 | 毛刷 | ? | 把 | 25 | ? |
19 | 電焊機 | ? | 套 | 5 | ? |
20 | 吊車 | 25T | 輛 | 1 | ? |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施