?
編號 | 井口方位 | 傾角(°) | 開采深度 | 開采層位 | 回采面積 | 地表位置 | 積水量 |
1# | 335 | 21 | 150m | M12 | 200㎡ | 老系統井筒東翼 | 已由老系統巷道放水,無積水 |
2# | 338 | 22 | 100m | M12 | 1200㎡ | 寒婆嶺 | 已由老系統巷道放水,無積水 |
3# | 340 | 23 | 80m | M12 | 1300㎡ | 寒婆嶺 | 已由老系統巷道放水,無積水 |
4# | 357 | 23 | 100m | M12 | 2000㎡ | 棺材石 | 已由老系統巷道放水,無積水 |
5# | 12 | 22 | 70m | M12 | 1200㎡ | 棺材石 | 預計采空區積水量2000立方米 |
6# | 342 | 22 | 70m | M12 | 1200㎡ | 瓦廠 | 預計采空區積水量2000立方米 |
7# | 270 | 22 | 65m | M12 | 1200㎡ | 瓦廠 | 預計采空區積水量2000立方米 |
8# | 342 | 22 | 50m | M12 | 1000㎡ | 瓦廠 | 預計采空區積水量1500立方米 |
?
編號 | 井口方位 | 傾角(°) | 開采深度 | 開采層位 | 回采面積 | 地表位置 | 積水量 |
1# | 334 | 21 | 50 | M5 | 1000㎡ | 老系統 | 已由老系統巷道放水,無積水 |
2# | 334 | 22 | 60 | M5 | 1300㎡ | 寒婆嶺 | 已由老系統巷道放水,無積水 |
3# | 22 | 23 | 80 | M5 | 1500㎡ | 寒婆嶺 | 已由老系統巷道放水,無積水 |
4# | 23 | 23 | 70 | M5 | 1000㎡ | 棺材石 | 預計采空區積水量1500立方米 |
5# | 25 | 22 | 65 | M5 | 1000㎡ | 棺材石 | 預計采空區積水量1500立方米 |
?
水患類型 | 特征 | 威脅程度 | 備注 |
小窯水、老空水 | 淺部小窯和老空,采空客觀存在 | 主要水患 | 突水 |
底板巖溶水 | 強含水層茅口組距M12煤層3-5m | 主要水患 | 突水 |
頂板裂隙水 | 采掘活動形成頂板裂隙,形成充水通道 | 次要水患 | 頂板巖溶水滲入礦坑而造成涌水量增大 |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施