加油站名稱 | ? | 現任站長 | ? | |||||||||||||||||||
加油站地址 | ? | 聯系電話 | ? | |||||||||||||||||||
職工人數 | 16人 | 安全管理人員 | 2人 | 持證上崗人數 | 8人 | |||||||||||||||||
占地面積 | 1300m2 | 儲罐總容積 | 185m3 | 儲存能力(柴油折半) | 105m3 | |||||||||||||||||
加油機數量 | 8臺 | 加油槍數量 | 14支 | 加油站級別:二級 | 供油方式:自吸式 | |||||||||||||||||
加油站卸油方式 | 密閉卸油 | |||||||||||||||||||||
建筑物情況 | 名 稱 | 結構類型 | 耐火等級 | 層數 | 高度(m) | 面積(m2) | ||||||||||||||||
罩 棚 | 罩 棚 | 鋼混結構 | 二級 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
營業室 | 營業室 | 磚混結構 | 二級 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
站長室 | 站長室 | 磚混結構 | 二級 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
配電室 | 配電室 | 磚混結構 | 二級 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
發電機房 | 發電機房 | 磚混結構 | 二級 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
宿舍 | 宿舍 | 磚混結構 | 二級 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
罐號 | 儲罐容積(m3) | 儲存油品 | 總容積 | 形式 | ||||||||||||||||||
1# | 25m3 | 93#汽油 | 185m3 | 鋼質臥式埋地 | ||||||||||||||||||
2# | 30m3 | 0#柴油 | ||||||||||||||||||||
3# | 30m3 | 0#柴油 | ||||||||||||||||||||
4# | 50m3 | 0#柴油 | ||||||||||||||||||||
5# | 50m3 | 0#柴油 | ||||||||||||||||||||
序號 | 加油機名稱 | 型號 | 生產廠家 | 槍數 | 是否在用 | 備注 | ||||||||||||||||
1 | 正星加油機 | CS32C2120A | 鄭州正星科技有限公司 | 雙槍 | 在用 | ? | ||||||||||||||||
2 | 正星加油機 | CS32C2120A | 鄭州正星科技有限公司 | 雙槍 | 在用 | ? | ||||||||||||||||
3 | 正星加油機 | CS32C2120A | 鄭州正星科技有限公司 | 雙槍 | 在用 | ? | ||||||||||||||||
4 | 正星加油機 | CS32C2120A | 鄭州正星科技有限公司 | 雙槍 | 在用 | ? | ||||||||||||||||
5 | 正星加油機 | CS46J2120G | 鄭州正星科技有限公司 | 雙槍 | 在用 | ? | ||||||||||||||||
6 | 正星加油機 | CS30C111 | 鄭州正星科技有限公司 | 雙槍 | 在用 | ? | ||||||||||||||||
7 | 正星加油機 | CS30C111 | 鄭州正星科技有限公司 | 單槍 | 在用 | ? | ||||||||||||||||
8 | 正星加油機 | CS30C111 | 鄭州正星科技有限公司 | 單槍 | 在用 | ? | ||||||||||||||||
加油站現經營的油品 | ||||||||||||||||||||||
油品名稱 | 罐容 | 油品名稱 | 罐容 | 油品名稱 | 罐容 | |||||||||||||||||
0#?柴油 | 160m3 | 93?汽油 | 25m3 | 97?汽油 | 0m3 | |||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
通風隊木工房防止地面火災的措施
可燃和有毒氣體檢測裝置安裝高度要求
安全處理易燃易爆粉塵
生活區防火措施
加油站火災事故的預防對策
防火涂料施工專項措施
建筑消防設施維護保養作業指導書
化工倉庫防火安全技術總指導
消防防火安全措施方案
消防安全出口設置要求
動火作業安全注意事項
消除靜電的方法有哪些?
火災事故應急處置措施
冬季安全生產六防措施
安全疏散通道的設置要求
企業火災事故預防措施