?
管理項目 | 杜絕火災事故的發生 | |||||||
目標?? | 火災、爆炸事故的發生為0,確保能夠第一時間撲滅初起火源和有序疏散。 | |||||||
階段 | 措施計劃 | 完成期限 | ||||||
方案 實施 | 1辦公室根據配置方案要求,到專用商店采購所需設施和標志。 | 2012年1月20日 | ||||||
2辦公室根據配置計劃安排,組織人員安裝消防設施和懸掛安全標志。 | 2012年1月22日 | |||||||
3辦公室及生產部組織有關人員對消防設施和安全標志的配置進行驗收。 | 2012年1月22日 | |||||||
4制定潛在火災應急預案,并進行演練; | 2012年3月10日 | |||||||
5對生產管理人員和操作人員進行消防培訓,增強消防意識; | 2012年3月15日 | |||||||
6組建兼職的義務消防隊; | 2012年3月16日 | |||||||
投入 使用 | 8消防設施和安全標志在驗收合格后正式投入使用。 | 2012年3月23日 | ||||||
9制定潛在火災應急預案,并進行演練 | 2012年3月25日 | |||||||
方案 評審 | 10.1本方案每年由管理者代表組織評審一次。 10.2本方案每年由辦公室、生產部組織各部門人員等評審一次。 | |||||||
方案 改進 | 11.1生產部根據方案評審結果對方案進行修訂。 11.2生產部組織有關人員按照方案修訂結果對管理方案進行調整和增設。 | |||||||
編制 | 王慶玲 | 審核 | 王玉銘 | 批準 | 郭寶華 | 日期 | 2012-01-10 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
管理項目 | 杜絕火災、爆炸事故的發生 | |||||
目標?? | 火災、爆炸事故的發生為0,確保能夠第一時間撲滅初起火源和有序疏散。 | |||||
項目 驗收結論 | ? ? ? ? ? ? ? 項目按期完成,符合要求。 ? ? ? ? ? 方案主管部門:?生產部???????? 方案監督部門:辦公室????? 2012 年 1 月22 日 | |||||
評審結論 | ? ? ? ? 本方案符合公司實際情況和管理體系運行要求。 ? ? ? ? ? ? ? | |||||
參加人員 | 部?門 | 職?務 | 簽?名 | 部?門 | 職?務 | 簽?名 |
? | 總經理 | ? | 辦公室 | 主任 管代 | ? | |
部?門 | 職?務 | 簽?名 | 部?門 | 職?務 | 簽?名 | |
生產部 | 經理 | ? | 財務部 | 經理 | ? | |
通風隊木工房防止地面火災的措施
可燃和有毒氣體檢測裝置安裝高度要求
安全處理易燃易爆粉塵
生活區防火措施
加油站火災事故的預防對策
防火涂料施工專項措施
建筑消防設施維護保養作業指導書
化工倉庫防火安全技術總指導
消防防火安全措施方案
消防安全出口設置要求
動火作業安全注意事項
消除靜電的方法有哪些?
火災事故應急處置措施
冬季安全生產六防措施
安全疏散通道的設置要求
企業火災事故預防措施