序號 | 工作步驟 | 危害或潛在事件(l) | 主要后果(s) | 現有安全控制措施及發生頻率 | 可 能 性 L | 嚴 重 性 S | 風險度R | 建議改正/ 控制措施 | ||||
發生頻 率 | 管理措施 | 員工勝任程度 | 控制 措施 | |||||||||
1 | 施工內容安全交底 | 未交底或交底不清 | 延誤工期 | 曾經發 生 | 設備屬地和施工方召開交底會分清責任并做記錄 | 勝 任 | 嚴格執行交底要求 | 2 | 1 | 6 ? ?
? | ? | |
2 | 辦理作業許可證 | 未開相關作業票證 | 違反公司有關規定 | 未曾發 生 | 辦理相關作業許可證 | 勝 任 | 施工負責人查驗作業票 | 1 | 2 | ?
? | ? | |
?
? | 措施不完善導致事故 | 曾經發 生 | 落實作業票措施 | 勝任 | 現場檢查確認 | 3 | 2 | ?
? | ? | |||
3 | 臨時用電 | 3.1電氣設備不防爆或電源線破損 | 火災、爆炸、觸電 | 曾經發生 | 電氣設備達到防爆標準、電源線完好 | 勝任 | 現場檢查確認 | 2 | 3 | ?
? | ? | |
3.2風鎬、切割機未實現一機一閘一保護 | 觸電、人身傷害 | 曾經發生 | 實現一機一閘一保護 | 勝任 | 現場檢查確認 | 1 | 3 | ?
? | ? | |||
3.3非電工接電 | 接電失誤導致觸電 | 未曾發生 | 由持證電工操作 | 勝任 | 專人負責 | 1 | 3 | ?
? | ? | |||
4 | 土方開挖 | 未按規定施工 | 人身、財產傷害 | 未曾發生 | 土方開挖邊界設警示帶;邊坡支護 | 勝任 | 有 | 2 | 3 | 4 ?
? 8 | 加強責任心 | |
5 | 安全著裝 | 未按規定著裝 | 人身傷害 | 曾經發生 | 配備安全帽、勞保服、勞保鞋 | 勝任 | 專人監護 | 1 | 2 | ?
? | ? | |
6 | 使用工具 | 未正確使用 | 人身傷害 | 曾經發生 | 現場負責人嚴格監督 | 勝任 | 專人監護 | 1 | 2 | ?
? | ? | |
7 | 衛生清理 | 未注意施工環境 | 物體打擊等人身傷害 | 未曾發生 | 作業前了解施工環境 | 勝任 | 現場檢查 | 2 | 2 | ?
? | 專人負責 | |
8 | 作業后檢查 | 未認真檢查,留有傷害物等 | 返工、延誤工期 | 未曾發生 | 由負責人組織檢查每一道工序是否符合質量要求 | 勝任 | 現場檢查 | 2 | 2 | ?
? | 專人負責 | |
? | ||||||||||||
控制人 | 控制范圍 | 控制措施匯總 |
班組長 | R(1-8) | 1)施工內容安全交底,嚴格執行交底要求(R2) |
2)辦理相關作業許可證(R6) | ||
3)安全著裝施工中由安全員檢查(R2) | ||
4)工具檢測,符合安全規范(R2) | ||
5) 土方開挖,符合安全操作規范(R6) | ||
6)臨時用電,持證電工上崗(R6) | ||
7)衛生清理,作業前了解施工環境(R4) | ||
8)作業后檢查,由安全負責人組織檢查(R6) | ||
? | ||
作業隊長(經理) | R(9-12) | 1) |
2) | ||
3) | ||
4) | ||
項目經理 | R(15-16) | 1) |
2) | ||
3) | ||
4) | ||
公司負責人 | R(20-25) | 1) |
2) | ||
3) | ||
4) |
控制人 | R(1-8) | R(9-12) | R(15-16) | R(20-25) |
班組長 | 6 | ? | ? | ? |
作業隊長(經理) | ? | ? | ? | ? |
項目經理 | ? | ? | ? | ? |
公司負責人 | ? | ? | ? | ? |
施工現場安全質量隱患類別和常見形式
1除氧煤倉間C列外雙排架拆除措施
35kV東二線拆除工程施工組織安全技術…
地鐵車站施工風險評估報告
拱橋拆除施工技術
盧氏橋梁施工安全風險評估
隧道風險管理及防范措施
隧道施工風險評估
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議