序號 | 項?? 目 | 允許偏差 | 施工單位檢查數量 | 檢驗方法 |
1 | 基坑邊緣距路基中線距離 | +50mm -10mm | 4點 | 尺量 |
2 | 臺階尺寸 | ±100mm | 4點 | 尺量 |
3 | 斜面基底坡率 | ±1% | 4點 | 水平尺與 楔形尺量 |
4 | 起訖里程 | ±100mm | 截面尺寸變化處2點 | 經緯儀測量、尺量 |
5 | 基底高程 | 0mm -50mm | 4—6點 | 水準儀測量 |
序號 ? | 項??? 目 | 允許偏差 | 施工單位檢查數量 | 檢驗方法 |
1 | 高程 | ±20mm | 3點 | 水準儀測量 |
2 | 前邊緣距路基中線距離 | ±50mm | 3點 | 鋼尺量 |
3 | 基礎寬度 | ±50mm | 3點 | 尺量 |
4 | 基礎襟邊寬度(高度) | ±20mm | 每擴大基礎段3組 | 尺量 |
5 | 起訖里程(長度) | ±100mm | 每不同結構尺寸段1處 | 經緯儀測量、 尺量 |
6 | 沉降縫位置 | ±50mm | 每道 | 尺量 |
7 | 沉降縫寬度 | ±4mm | 6處 | 尺量 |
?
序號 ? | 項??? 目 | 允許偏差 | 施工單位檢查數量 | 檢驗方法 |
1 | 高程 | ±20mm | 3點 | 水準儀測量 |
2 | 換填深度 | ±50mm | 3點 | 水準儀測量 |
3 | 邊緣距路基中線的距離 | ±50mm | 3處 | 鋼尺丈量 |
4 | 起訖里程 | ±100mm | 1組 | 經緯儀測量、尺量 |
?
基坑水平支撐拆除安全專項方案
預制場模板安裝與拆除安全技術交底
門式鋼管腳手架搭設完成后混凝土澆搗…
吊腳手架搭設技術交底
鋁合金門窗安裝技術交底
涂色鍍鋅鋼板門窗安裝技術交底
硬PVC 622 塑料門窗安裝技術交底
裝飾木工施工技術交底
混凝土施工技術交底
磚砌體施工技術交底
外腳手架拆除安全技術交底
人工挖孔樁安全技術交底
施工現場用電安全技術交底
土方開挖工程技術交底
建筑施工安全技術交底匯總
高空作業施工安全技術交底