日期:?????? 年???? 月???? 日?????????????????????????????????? 天氣狀況:??????????????
當日主要施工內容和安全活動 | |||||
填寫內容說明(安全員按照分工職責范圍如實填寫): 1.當日主要施工部位和施工內容。 2.當日進場施工班組以及作業人數、作業人員變動情況等;當日使用機械設備名稱、作業內容等。 3.當日現場實施的高處作業、安裝拆除作業、動火作業、交叉施工作業、基坑開挖、有限空間作業等。 4.當日參加的安全活動情況(如項目部安全會議、監理組織的工地例會,安全教育培訓、安全驗收、安全交底,項目部組織的周檢查、專項檢查,公司、主管部門組織的檢查,應急演練等活動)。 | |||||
項目 | 檢查記錄 | ||||
施工現場安全生產日常檢查情況 | 填寫內容說明: 1.檢查各種臨邊防護是否及時安裝到位。 2.檢查當日實施作業的安全管控措施情況。 3.檢查分包單位現場安全生產管理情況,抽查分包單位安全員持證上崗情況。 4.其他檢查內容。 | ||||
機械設備及臨時施工用電檢查情況 | 填寫內容說明: 1.檢查當日實施的機械設備安拆、加節時安全管控措施情況。 2.檢查當日進行吊裝作業時安全管控措施情況。 3.檢查現場機械設施設備使用狀態是否良好,設備檢測、維保等是否按照計劃實施。 4.檢查當日現場使用的各種設備用電是否符合規范。 5.其他檢查內容。 | ||||
現場作業人員違規違章行為糾正或查處情況 | 填寫內容說明: 1.抽查特種作業人員持證上崗情況。 2.對現場作業人員違規違章行為糾正或查處,記錄違規違章人員姓名、違規違章行為、所在班組,時間地點等。 3.其他檢查內容。 | ||||
危險性較大工程安全專項施工方案實施情況 | 填寫內容說明(根據當日實施的情況填寫): 1.記錄當日危大工程名稱作業內容、作業班組等。 2.檢查施工現場危險區域是否設置安全警示標志,施工作業人員實名登記情況。 3.確認施工現場管理人員向作業人員進行安全技術交底情況(交底內容、交底人和接受交底人簽字等)。 4.現場監督專項施工方案實施情況。 5.記錄當日參加的危大工程驗收名稱和驗收結果。 6.其他檢查內容。 | ||||
當日檢查需限期整改的安全隱患一覽表 (項目安全隱患排查、處理實現信息化,記錄可查詢的,可不填寫此表) | |||||
序號 | 部位 | 安全隱患及處理措施(可加附件) | 限期整改 期限 | 限期整改 責任人 | 復核整改情況/復核日期 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
專職安全員簽名:
備注:1.安全員按照項目安全工作分工范圍,根據當日實施的作業內容,如實填寫《安全日志》;
2.《安全日志》每周定期交項目部資料員歸檔。
3.對檢查中發現的安全事故隱患,安全員應當立即處理;不能處理的,應當及時報告項目負責人和企業安全生產管理機構。
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄