| 工程名稱 | 使用單位 | |||||||
| 設備型號 | 備案登記號 | |||||||
| 安裝單位 | 檢查日期 | 年月日 | ||||||
| 檢查結果代號說明 | √=合格 〇=整改后合格 x=不合格 無=無此項 | |||||||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查結果 | 備注 | |||||
| 1 | 外電源箱總開關、總接觸器正常 | |||||||
| 2 | 地面防護圍欄門及機電聯鎖正常 | |||||||
| 3 | 吊籠、吊籠門和機電聯鎖操作正常 | |||||||
| 4 | 吊籠頂緊急逃離門正常 | |||||||
| 5 | 吊籠及對重通道無障礙物 | |||||||
| 6 | 鋼絲繩連接、固定情況正常,各引鋼絲繩松緊一致 | |||||||
| 7 | 導軌架連接螺栓無松動、缺失 | |||||||
| 8 | 導軌架及附墻架無異常移動 | |||||||
| 9 | 齒輪、齒條嚙合正常 | |||||||
| 10 | 上、下限位開關正常 | |||||||
| 11 | 極限限位開關正常 | |||||||
| 12 | 電纜導向架正常 | |||||||
| 13 | 制動器正常 | |||||||
| 14 | 電機和變速箱無異常發熱及噪聲 | |||||||
| 15 | 急停開關正常 | |||||||
| 16 | 潤滑油無泄漏 | |||||||
| 17 | 警報系統正常 | |||||||
| 18 | 地面防護圍欄內及吊籠頂唔雜物 | |||||||
| 發現問題: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 維修情況: | |||||||
| ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 司機簽名: | ||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄