| 工程名稱 | 工程地址 | ||||
| 使用單位 | 安裝單位 | ||||
| 設備型號 | 備案登記號 | ||||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查結論(合格√不合格X) | 備注 | ||
| 1 | 地基承載力 | ||||
| 2 | 基礎尺寸偏差(長X寬X厚)(mm) | ||||
| 3 | 基礎混凝土強度報告 | ||||
| 4 | 基礎表面平整度 | ||||
| 5 | 基礎頂部標高偏差(mm) | ||||
| 6 | 預埋螺栓、預埋件位置偏差(mm) | ||||
| 7 | 基礎周邊排水措施 | ||||
| 8 | 基礎周邊與架空輸電線安全距離 | ||||
| 其他需說明的內容: | |||||
| 總承包單位 | 參加人員簽字 | ||||
| 使用單位 | 參加人員簽字 | ||||
| 安裝單位 | 參加人員簽字 | ||||
| 監理單位 | 參加人員簽字 | ||||
| 驗收結論: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工總承包單位(蓋章): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年月日 | |||||
注:對不符合要求的項目應在備注欄具體說明,對要求量化的參數應填實測值。
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄