填報單位(蓋章):???????????????????????? 統計季度:?? 年第??? 季度
| 類別 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?季度 | 一般事故隱患 | 重大事故隱患 | |||||||||||||
| 隱患排查數(項) | 已整改數(項) | 整改率(%) | 整改投入資金(萬元) | 隱患排查數 ? (項) | 已整改數(項) | 整改率(%) | 整改投入資金(萬元) | 未整改的重大事故隱患列入治理計劃 | |||||||
| 計劃整改數(項) | 落實目標任務(項) | 落實經費物資(項) | 落實機構人員(項) | 落實整改期限(項) | 落實應急措施(項) | 落實整改資金(萬元) | |||||||||
| 第??? 季度數 | |||||||||||||||
| 一季度至本季度 | |||||||||||||||
| 事故隱患排查治理情況分析: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要應急防范措施: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||
單位主要負責人(簽字)????????????????????????????????? 填表人:??????????????????????? 填表日期:? ?年?? 月? 日
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄