檢查人:??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????檢查時間:??????????????????????? 編號:
| 序號 | ? ? 評價? ? ?? ? 日期? ? ?? ? 檢查內(nèi)容? | 檢查評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1 | 各崗位安全作業(yè)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 設(shè)備運(yùn)行秩序 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 消防設(shè)施是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 用電安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 安全通道是否暢通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 警示標(biāo)志是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 安全設(shè)施是否正常使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表