設備設施名稱:配電室?????? 排查人員:???????? 年? 月? 日
| 排查內容 | |||
| 序號 | 排查項目 | 排查依據 | 排查情況 |
| 1 | 基礎 | 無損壞、基礎不下沉不開裂、無變形 | |
| 2 | 絕緣板 | 無損壞、鋪設好、選型對 | |
| 3 | 外殼 | 無損壞、無腐蝕、接地良好、固定好、材料選型正確 | |
| 4 | 接頭 | 連接好、無損壞、連接正確、無過熱、無漏電 | |
| 5 | 繞組 | 選型正確、無過熱、無損壞、無漏電 | |
| 6 | 瓷瓶 | 選型對、無損壞 | |
| 9 | 支架接頭 | 固定好、連接好、無損壞、連接正確、無過熱、無漏電 | |
| 10 | 控制開關 | 無損壞、選型正確、連接好 | |
| 11 | 儀表 | 無損壞、選型正確、連接好,顯示正常 | |
| 12 | 電源線 | 無破損、絕緣好、連接好 | |
| 13 | 手柄 | 無損壞、絕緣好、定期維護 | |
| 14 | 電機 | 無損壞、絕緣好、定期維護 | |
| 15 | 鉆頭 | 無損壞、無裂紋、選型正確 | |
| 16 | 電源線 | 無破損、絕緣好、連接好 | |
| 19 | 磨片 | 無損壞、無裂紋、選型正確 | |
| 20 | 移動車輪 | 無損壞、無漏氣、轉動靈活、無異響 | |
| 21 | 電瓶 | 選型正確、安裝好,無損壞、無漏液、無漏電 | |
| 22 | 升降支架 | 牢固、無損壞、無裂紋緊固螺栓完好 | |
| 23 | 平臺 | 無損壞、有防滑及護欄 | |
| 24 | 電機 | 選型正確、安裝好、完好可用、電纜無損壞 | |
| 25 | 液壓器 | 牢固、無損壞、緊固螺栓完好 | |
| 26 | 控制器 | 選型正確、指示精確靈敏、完好可用、配置達標 | |
| 30 | 控制保護開關 | 無損壞、選型正確、連接好 | |
| 32 | 變頻器 | 無損壞、選型正確、連接好、運行正常 | |
| 33 | 工作頭 | 選型正確、接頭長度符合標準、定期檢驗 | |
| 34 | 絕緣桿 | 無損壞、絕緣好、絕緣長度符合標準、定期檢驗 | |
| 35 | 握柄 | 無損壞、絕緣好、定期檢驗 | |
| 36 | 接地線 | 無破損、絕緣好、線徑符合要求、定期檢查 | |
| 37 | 絕緣棒 | 無損壞、無腐蝕、絕緣好、定期檢驗 | |
| 38 | 高壓絕緣手套 | 無破損、符合絕緣要求 | |
| 39 | 高壓絕緣鞋 | 無破損、符合絕緣要求 | |
| 40 | 高壓驗電筆 | 外殼無損壞、絕緣符合標準、選型正確、檢驗合格 | |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄