設備設施名稱:造粒機??????? 排查人員:???????? 年? 月? 日
| 排查內容 | |||
| 序號 | 排查項目 | 排查依據 | 排查情況 |
| 1 | 基礎 | 無損壞、基礎不下沉不開裂、無變形 | |
| 2 | 減速機 | 選型正確、規格適宜、安裝好,無損壞,正常使用 | |
| 3 | 護欄、護罩 | 完好、無破損 | |
| 4 | 支承支座 | 牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋,無不均勻下沉,緊固螺栓完好 | |
| 5 | 應急開關 | 選型正確、完好可用、無損壞 | |
| 6 | 電機 | 選型正確、安裝好、完好可用、電纜無損壞 | |
| 7 | 內襯、擋圈 | 完好、無損壞 | |
| 8 | 氣體報警儀 | 選型正確、安裝好,無泄漏,指示精準靈敏 | |
| 9 | 手動閥門 | 各手動閥門開關正常,無泄漏 | |
| 10 | 附屬管線 | 完好、無泄漏、定期檢驗 | |
| 11 | 壓力表 | 選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏 | |
| 12 | 接口法蘭 | 法蘭、墊片、螺栓材質正確,安裝好,無泄漏 | |
| 13 | 氨管道保溫 | 管道采取相應的保溫隔熱措施能有效防止原料溫度升高氣化 | |
| 14 | 蒸汽保溫 | 管道采取相應的保溫隔熱措施 | |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄