序號 | 評 價 內 容 | 評 價 說 明 | 應得分 | 實得分 | 備 注 |
1 | 工傷事故檔案 | 每少一種扣3分 | 12 | ||
2 | 勞動安全教育檔案 | ||||
3 | 違章記錄及安全獎懲檔案 | ||||
4 | 隱患及整改記錄 | ||||
5 | 安措項目檔案 | ||||
6 | 特種設備及危險設備檔案 | ||||
7 | 特種作業及危險作業人員健康檔案 | ||||
8 | 勞動衛生防護設備檔案 | ||||
9 | 勞動衛生與職業病檔案 | ||||
10 | 有害因素監測和衛生防護技術措施評價檔案 | ||||
11 | 有害作業人員健康與卡片檔案 | ||||
12 | 職業危害動態觀察及勞動衛生統計報表檔案 |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄