| 序號 | 評 價 內 容 | 評 價 說 明 | 應得分 | 實得分 | 備 注 |
| 1 | 新職工進廠三級安全教育 | 目標值為100%,少1人扣全分 | 10 | ||
| 2 | 中層及以上干部安全教育 | 目標值為100%,少10%人扣2分 | 4 | ||
| 3 | 特種作業人員培訓、復訓教育 | 目標值為100%,少1人扣全分 | 7 | ||
| 4 | 班組長教育 | 目標值為100%,少5%人扣2分 | 4 | ||
| 5 | 變換工種和“四新”教育 | 目標值為100%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 6 | 勞動衛生教育 | 目標值為100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 7 | 全員安全教育 | 目標值為80%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 8 | 安全知識抽試合格率 | 目標值為>80%,少5%人扣全分 | 4 | ||
| 9 | 復工教育 | 目標值為100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 合 計 | 57 | ||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄