| 序號 | 輔機名稱 | 檢查項目 | 檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?周期 | 檢查記錄 | 備? 注 |
| 1 | 燃燒器 | 有無異常 | 每天 | ||
| 2 | 吹灰器 | 有無異常 | 每天 | ||
| 減速機及鏈條潤滑 | 每天 | ||||
| 3 | 1A空預器 | 導向軸承油位 | 每天 | ||
| 導向軸承油溫 | 每天 | ||||
| 支撐軸承油位 | 每天 | ||||
| 支撐軸承油溫 | 每天 | ||||
| 減速機油位 | 每天 | ||||
| 減速機油溫 | 每天 | ||||
| 內部有無異音 | 每天 | ||||
| 4 | 1B空預器 | 導向軸承油位 | 每天 | ||
| 導向軸承油溫 | 每天 | ||||
| 支撐軸承油位 | 每天 | ||||
| 支撐軸承油溫 | 每天 | ||||
| 減速機油位 | 每天 | ||||
| 減速機油溫 | 每天 | ||||
| 內部有無異音 | 每天 | ||||
| 5 | 鍋爐總成 | 閥門有無泄漏 | 每天 | ||
| 支吊架有無異常 | 每天 | ||||
| 6 | 電除塵 | 減速機有無異常 | 每天 | ||
| 內部有無異音 | 每天 | ||||
| 有無開焊處 | 每天 |
檢查人:??????????? ???????????????年??? 月??? 日
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄