| 序號 | 系統名稱 | 檢查部位/項目 | 檢查記錄 | 備注 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 1 | 翻車機 | 液壓站壓力 | |||
| 液壓站液位 | |||||
| 液壓站溫度 | |||||
| 液壓站有無漏油 | |||||
| 油泵異常振動或異音 | |||||
| 壓車梁油缸 | |||||
| 靠板油缸 | |||||
| 減速機抱閘 | |||||
| 托輥 | |||||
| 齒輪齒圈 | |||||
| 噴淋系統 | |||||
| 煤箅子緩沖器 | |||||
| 2 | 重車調車機 | 液壓站壓力 | |||
| 液壓站液位 | |||||
| 液壓站溫度 | |||||
| 液壓站有無漏油 | |||||
| 油泵異常振動或異音 | |||||
| 行走輪 | |||||
| 導向輪 | |||||
| 行走小齒輪齒條 | |||||
| 行走減速機 | |||||
| 擺動油缸 | |||||
| 平衡油缸 | |||||
| 大臂 | |||||
| 3 | 空車調車機 | 行走輪 | |||
| 導向輪 | |||||
| 行走小齒輪齒條 | |||||
| 行走減速機 | |||||
| 頂鉤 | |||||
| 4 | 遷車臺 | 液壓站壓力 | |||
| 液壓站液位 | |||||
| 液壓站溫度 | |||||
| 液壓站有無漏油 | |||||
| 油泵異常振動或異音 | |||||
| 夾輪器 | |||||
| 對位銷 | |||||
| 緩沖器 | |||||
| 行走輪 | |||||
| 導向輪 | |||||
| 行走小齒輪齒條 | |||||
| 行走減速機 | |||||
記錄人:???????????? ????????????????年???? 月???? 日
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄