GB50243-2002
B—04—15
| 080100 |
| 080200 |
| 080300 |
| 080400 |
| 080500 |
| 080600 |
| 080700 |
| 單位(子單位)工程名稱 | ||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||
| 施工單位 | 項目經理 | |||||||||
| 分包單位 | 分包項目經理 | |||||||||
| 施工執行標準名稱及編號 | ||||||||||
| 施工質量驗收規范的規定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理(建設)單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 通風機、空調機組單機試運轉及調試 | 第11.2.2.-1條 | |||||||
| 2 | 水泵單機試運轉及調試 | 第11.2.2-2條 | ||||||||
| 3 | 冷卻塔單機試運轉及調試 | 第11.2.2-3條 | ||||||||
| 4 | 制冷機組單機試運轉及調試 | 第11.2.2-4條 | ||||||||
| 5 | 電控防火、防排煙閥動作試驗 | 第11.2.2-5條 | ||||||||
| 6 | 系統風量調試 | 第11.2.3-1條 | ||||||||
| 7 | 空調水系統調試 | 第11.2.3-2條 | ||||||||
| 8 | 恒溫、恒濕空調 | 第11.2.3-3條 | ||||||||
| 9 | 防、排系統調試 | 第11.2.4條 | ||||||||
| 10 | 凈化空調系統調試 | 第11.2.5條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 風機、空調機組 | 第11.3.1-2,3條 | |||||||
| 2 | 水泵安裝 | 第11.3.1-1條 | ||||||||
| 3 | 風口風量平衡 | 第11.3.2-2條 | ||||||||
| 4 | 水系統試運行 | 第11.3.3.-1,3條 | ||||||||
| 5 | 水系統檢測元件工作 | 第11.3.3-2條 | ||||||||
| 6 | 空調房間參數 | 第11.3.3-4,5,6條 | ||||||||
| 7 | 工程控制和監測元件及執行結構 | 第11.3.4條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結果 | 專業工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目專業質量檢查員:?????????????????????????????? ? 年?? 月?? 日 | ||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監理(建設)單位驗收結論 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專業監理工程師: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設單位項目專業技術負責人):??????????????????? 年?? ? 月?? 日 | |||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄