?
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 扣??? 分??? 標(biāo)??? 準(zhǔn) | 應(yīng)得分?jǐn)?shù) | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | |
7 | ? 一般項(xiàng)目 ? ? ? ? ? | 架體穩(wěn)定 | 架體垂直度超過說明書規(guī)定的,扣7~10分; 架體與建筑結(jié)構(gòu)附著不符合要求的,扣7~10; 架體附著裝置與腳手架連接的,扣10分 | 10 | ? | ? |
8 | 聯(lián)絡(luò)信號(hào) | 無聯(lián)絡(luò)信號(hào)的,扣10分; 信號(hào)不準(zhǔn)確的,扣10分 | 10 | ? | ? | |
9 | 電氣安全 | 電氣安裝不符合要求的,扣10分; 電氣控制無漏電保護(hù)裝置的,扣10分 | 10 | ? | ? | |
10 | 避雷 | 在避雷保護(hù)范圍外務(wù)避雷裝置的,扣10分; 避雷裝置不符合要求的,扣5分 | 10 | ? | ? | |
? | 小計(jì) | ? | 40 | ? | ? | |
檢查項(xiàng)目合計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測(cè)與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表