?
工程名稱 | ? | |||||||||||||
施工單位 | ? | 項目負責人 | ? | |||||||||||
分包單位 | ? | 分包負責人 | ? | |||||||||||
安裝單位 | ? | 安裝資格情況 | ? | |||||||||||
檢測單位 | ? | 資質證號 | ? | |||||||||||
設備名稱 | ? | 規格型號 | ? | |||||||||||
出廠編號 | ? | 自 編 號 | ? | |||||||||||
安裝高度 | m | 回轉半徑 | m | 最大起重量 | ? | |||||||||
安裝時間 | 年?? 月?? 日 | 驗收時間 | 年?? 月?? 日 | |||||||||||
負荷試驗 項??? 目 | 最大幅度 | ? | 檢驗記錄 | 結?論 | ||||||||||
半徑(m) | 吊重(t) | ? | ||||||||||||
滿負荷100% | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
靜負荷125% | ? | ? | (只對新機初安裝時進行) | ? | ||||||||||
動負荷 110% | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
序 號 | 檢查項目 | 檢查內容與要求 | 實測實量實查 | 驗 收 結 果 | ||||||||||
一 | 資 料 部 分 | 起重機械基礎(隱蔽工程)驗收記錄 | ? | ? | ||||||||||
塔式起重機垂直度測量記錄 | ? | ? | ||||||||||||
經審批的安裝(拆除)方案 | ? | ? | ||||||||||||
有健全的安全管理制度和崗位責任制 | ? | ? | ||||||||||||
有荷載警示標志牌,限載標志牌,操作規程牌,司機、指揮定人定機牌,驗收合格牌齊全 | ? | ? | ||||||||||||
司機、指揮人員已接受技術交底、進廠教育并經培訓持證上崗資料 | ? | ? | ||||||||||||
基 ? ? 礎 | 有基礎設計圖,按圖紙放線定位 | ? | ? | |||||||||||
地基持力層情況是否與方案一致 | ? | ? | ||||||||||||
混凝土強度等級是否符合要求 | ? | ? | ||||||||||||
鋼筋是否符合設計要求 | ? | ? | ||||||||||||
預埋件(螺栓)定位尺寸,誤差:-1~+1 | ? | ? | ||||||||||||
斷面尺寸是否符合要求,誤差:-8~+5 | ? | ? | ||||||||||||
基礎頂面標高是否符合要求,基礎水平誤差,△≤L% (????? )?????????? (????? ) ?? ???????? (????? )?????????? (????? ) | ? | ? | ||||||||||||
二 | 結 構 部 分 | 各結構防腐好,主要受力構件斷面腐蝕深度應不大于原尺寸的10% | ? | ? | ||||||||||
各部連接螺栓、銷、軸緊固牢固 | ? | ? | ||||||||||||
安全防護裝置安裝齊全 | ? | ? | ||||||||||||
塔式起重機塔身軸心對支承面的側向垂直度:新機偏差不大于1/1000,舊機偏差不大于3/1000,基礎無積水 | ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄