?
序號 | 檢查項目 | 扣分標準 | 應得分數 | 扣減 分數 | 實得分數 | ||
1 | 保證項目 | 架體制作 | 無設計計算書或未經上級審批的,扣9分 架體制作不符合設計要求和規范要求的,扣7—9分 | 9 | ? | ? | |
2 ? | 限?位 保險裝置 | 吊籃無停靠裝置的,扣9分 停靠裝置未形成定型化的,扣5分 無超高限位裝置的,扣9分 使用摩擦式卷揚機超高限位采用斷電方式的,扣9分 高架提升機無下極限限位器、緩沖器或無超載限制器的每一項,扣3分 | 9 | ? | ? | ||
3 | ? ? ? 架 體 穩 定 | 纜 風 繩 | 架高20m以下時設一組,20—30m設二組,少一組,扣9分 纜風繩不使用鋼絲繩的,扣9分 鋼絲繩直徑小于9.3mm或角度不符合450~600的,扣4分 地錨不符合要求的,扣4~7分 | 9 | ? | ? | |
與建筑 結構 連接 | 連墻桿的位置不符合規范要求的,扣5分 連墻桿連接不牢的,扣5分 連墻桿與腳手架連接的,扣9分 連墻桿材或連接做法不符合要求的,扣5分 | ? | ? | ||||
4 | 鋼絲繩 | 鋼絲繩磨損已超過報廢標準的,扣8分 鋼絲強銹蝕、缺油的,扣2~4分 繩卡不符合規定的,扣2分 鋼絲繩無過路保護的,扣2分 鋼絲繩拖地,扣2分 | 8 | ? | ? | ||
5 | 樓層卸料 平臺防護 | 卸料平臺兩側無防護欄桿或防護不嚴的,扣2~4分 平臺腳手板搭設不嚴、不牢的,扣2~4分 平臺無防護門或不起作用的每一處,扣2分 防護門未形成定型化、工具化的,扣4分 地面進料口無防護棚或不符合要求的,扣2~4分 | 8 | ? | ? | ||
6 | 吊籃 | 吊籃無安全門的,扣8分 安全門未形成定型化、工具化的,扣4分 高架提升機不使用吊籠的,扣4分 違章乘坐吊籃上下的,扣8分 吊籃提升使用單根鋼絲繩的,扣8分 | 8 | ? | ? | ||
7 | 安裝驗收 | 無驗收手續和責任人簽字的,扣9分 驗收單無量化驗收內容的,扣5分 | 9 | ? | ? | ||
? | 小計 | ? | 60 | ? | ? | ||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄