統計部門:
| 事故統計分析 | 時間 | 人身事故 | 職業病 | 設備事故 | 設施事故 | ||||||||
| 頭部 | 手部 | 腿部 | 腳部 | 其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部位 | |||||||||
| 上 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?半 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年 | |||||||||||||
| 下 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?半 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年 | |||||||||||||
| 事件統計分析 | 時間 | 未遂事故事件 | 違章事件 | 人身事件 | 設備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事件 | 設施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事件 | |||||||
| 上半年 | |||||||||||||
| 下半年 | |||||||||||||
編制/日期:???????????????????????? ??????????????????????????????????????????審批/日期:
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表