| 序號 | 風險類別 | 風險指標 | 風險管控措施 | 管控形式 | 責任人 | 備注 |
| 1 | 設計 | 產品設計的依據不符合現行法規、安全規范、標準和用戶要求 | 按法律和法規等確定設計依據 | 月調度 | 主要負責人 | |
| 2 | 設計文件未經責任人員審查確認,用于生產 | 按規定執行設計文件審查制度,明確責任和流程 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
| 3 | 未對設計和施工方案(過程)風險進行控制 | 制定設計和施工方案(過程)風險控制制度,明確職責 | 月調度 | 主要負責人 | ||
| 4 | 材料與零部件 | 未按規定對受委托方實施質量控制 | 按規定控制,檢查相關工作見證材料 | 周排查 | 質量安全總監 | |
| 5 | 未按規定進行驗收(復驗)、材料標識、保管、領用和使用控制,材料代用手續不全 | 1.按規定控制,明確責任; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.加強過程巡查。 | 日管控 | 質量安全員 | ||
| 6 | 作業(工藝) | 未按規定制定通用、專用文件和技術交底,未對生產用工裝、模具進行檢查 | 1.? 制定通用、專用工藝文件,按規定完成技術交底; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.? 檢查相關工作見證材料。 | 周排查 | 質量安全總監 | |
| 7 | 未按規定對生產工藝執行情況檢查 | 按規定完成工藝紀律檢查 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
| 8 | 焊接 | 未按規定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制 | 按規定控制,加強過程巡查 | 日管控 | 質量安全員 | |
| 9 | 焊接工藝評定未覆蓋 | 按照相關法規和標準要求完成焊接作業對應的焊接工藝評定 | 周排查 | 質量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監 | ||
| 10 | 熱處理 | 熱處理工藝不符合要求 | 按照法規和標準要求制定熱處理工藝文件 | 周排查 | 質量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監 | |
| 11 | 未按規定對熱處理設備、過程、記錄和外委等進行控制 | 按規定控制,加強過程巡查 | 日管控 | 質量安全員 | ||
| 12 | 無損檢測 | 無損檢測通用工藝、專用工藝不符合要求 | 按照法規和標準要求編制無損檢測工藝文件 | 周排查 | 質量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監 | |
| 13 | 無損檢測人員管理不符合要求,未按規定對無損檢測儀器及試塊、無損檢測過程、無損檢測記錄、報告、無損檢測外委進行控制 | 按規定控制,加強過程巡查 | 日管控 | 質量安全員 | ||
| 14 | 理化檢驗 | 理化檢驗人員未經培訓上崗 | 理化檢驗人員按要求培訓上崗 | 月調度 | 主要負責人 | |
| 15 | 理化檢驗方法、操作過程、記錄和報告不符合要求,未按規定對理化檢驗外委進行控制 | 按規定控制,加強過程巡查 | 日管控 | 質量安全員 | ||
| 16 | 檢驗與試驗 | 生產設備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求 | 按規定控制,檢查相關工作見證材料 | 周排查 | 質量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監 | |
| 17 | 生產設備和檢驗與試驗裝置的狀態標識,定期檢驗、檢定或校準等不符合要求 | 按規定控制,定期檢查 | 日管控 | 質量安全員 | ||
| 18 | 人員管理 | 未對人員培訓的要求、內容、計劃和實施等做出規定 | 制定人員管理相關程序,明確相關要求 | 月調度 | 主要負責人 | |
| 19 | 特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求 | 加強過程巡查及檔案管理 | 月調度 | 主要負責人 | ||
| 20 | 特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求 | 檢查相關工作見證材料 | 月調度 | 主要負責人 | ||
| 21 | 特種設備許可制度 | 資源條件未能持續保持許可條件 | 制定執行特種設備許可制度的管理程序,明確相關要求;持證期間,加強過程巡查,當相關人員、工作場所、設備設施等發生變化時,及時核查是否滿足許可條件 | 月調度 | 主要負責人 | |
| 22 | 未按規定履行告知義務并接受監督檢驗 | 接受各級特種設備安全監管部門的監督,并按規定申報和接受監督檢驗 | 月調度 | 主要負責人 | ||
| 23 | 發現涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等 | 按規定進行許可證管理 | 月調度 | 主要負責人 | ||
| 24 | 政府監督、通報、預警 | 發現不合格項 | 記錄,整改 | 周排查 | 質量安全總監 | |
| 25 | 投訴舉報 | 發現不合格項 | 記錄,整改,消除安全隱患 | 日管控 | 質量安全員 | |
| 26 | 輿情信息 | 發現不合格項 | 記錄,整改 | 日管控 | 質量安全員 |
備注:本清單為推薦性格式,僅規定了應當進行日管控、周排查、月調度的基本項目,起重機械制造單位應當結合本單位實際和產品制造的具體要求,細化風險管控清單,合理調整管控形式。
高壓乙炔氣瓶使用規定
乙炔、氧氣瓶的存放規則
高耗能特種設備節能管理制度
特種設備風險評價管理制度
接受特種設備安全監督制度
特種設備事故報告和處理制度
特種設備應急預案管理制度
特種設備安全作業管理制度
叉車管理規定
電梯使用安全管理制度
氣瓶安全管理和使用規定
起重設備安全管理制度
鋼絲繩使用安全規范
氧氣瓶的安全存放及使用
特種設備安全生產責任制和崗位責任制
金屬管道法蘭跨接防靜電規定與規范