一、工程概況:大唐綏化熱電廠2ⅹ350MW超臨界供熱機組工程同步建設脫硫、脫硝設施,留有再擴建2×350MW燃煤機組條件,脫硝布置在預熱器后除塵器前位置,采用尿素水解法環保催化劑,安全低耗,環保;脫硫在除塵后,一機一塔,采用濕法脫硫,三層除霧器,增設噴淋托盤,雙噴嘴,增效環,頂部異板,煙道導流板,保證高效脫硫。本工程由浙江菲達環保科技股份有限公司設計,施工單位為浙江菲達環保科技股份有限公司。工程監理為吉林省吉能電力建設監理有限責任公司。
二、編制依據
1、經項目法人批準的(大唐綏化發電廠本工程的監理規劃)。
2、吉林省吉能電力建設監理有限公司的質量管理體系文件。
3、經批準和會審的本工程專業設備廠家施工圖紙。
4、經過會審的設計院施工圖紙及經過簽證的設計變更文件
5、電力建設施工質量驗收及評價規程第2部分(鍋爐機組)DL/T5210.2-2009
6、電力建設施工技術規范第2部分(鍋爐機組)。DL5190.2-2012
7、火力發電廠焊接技術規程DL/T869-2012
8、電力建設施工及驗收技術規范(管道篇)DL5031-94
9、火力發電廠保溫油漆設計規程DL/T5027-1997
10、建設工程安全生產管理條例393號國務院令
11、電力建設安全工作規程DL/5009.1-2002
12、吉林省吉能電力建設監理有限公司與大唐綏化熱電廠的工程監理合同
三、監理工作內容及范圍
工作內容:
1、參加設計院施工圖設計交底工作,組織施工圖紙會審工作。
2、核查工程變更單,并跟蹤檢查施工單位是否按照已經批準的變更文件進行施工。
3、審查施工單位在單位工程開工申請報告前開工條件。
4、審查施工單位的質量管理體系和特殊工種作業人員的資質證件。
5、審查施工單位的施工技術方案、施工質量保證措施、安全文明施工措施、重要工序的作業指導書。
6、審查施工單位編制的“施工質量檢驗項目劃分表”并監督實施。
7、制定重要工程部位、關鍵工序的見證點(W)、停工待檢點(H)、旁站點(S)。嚴格控制工程質量。
8、主持四級分項工程和隱蔽工程的質量檢查與驗收。
9、審查施工中所使用的材料、構配件的質量。不合格的材料及構配件不得在工程中使用。
10、參加需要現場檢查抽樣材料的現場檢查驗收及抽樣送檢工作。
11、檢查施工單位安裝專業的施工計劃,并監督實施,進行工程量的現場核查工作。
12、審查施工單位安裝專業在安裝施工中所使用的計量器具。
工作范圍:
1、1、2#脫硝鋼架安裝
2、1、2#脫硝反映器、煙道安裝。
3、氨區設備、管道安裝
4、1、2#脫硫吸收塔安裝
5、1、2#脫硫煙道安裝
6、設備及管道安裝
7、主持脫硫脫硝安裝施工過程中的質量檢查驗收工作
四、監理工作流程
1、開工報告審批程序:
| 提出開工報審表及附件 |
| 施工單位 |
不合格
| 審查附件內容及開工準備條件 |
| 專業監理工程師 |
![]()
![]()
合格
| 審批簽發開工報審表 |
| 總監理工程師 |
![]()
| 報建設單位 |
| 項目法人批準 |
![]()
| 開工報審表留存 | ||
| 施工單位 | 監理單位 | 建設單位 |
![]()
| 執行開工報審的批復意見 |
| 施工單位 |
2、材料、構配件、設備報驗程序
![]()
| 材料/構配件/設備、報審表及附件 |
| 施工單位 |
| 審查報審表及附件 |
| 專業監理工程師 |
![]()
不合格
| 現場實物檢查 |
| 專業監理工程師 |
| 報審表簽字同意使用 |
| 專業監理工程師 |
![]()
合格
| 材料/構配件/設備、進場使用 |
| 施工單位 |
![]()
3、分項、隱蔽工程質量報驗程序:
| 完成分項、隱蔽工程的施工。 經自檢合格提出質量報驗單及附件 |
| 施工單位 |
| ? | |
| ? | ? |
不合格
| 審查質量報驗單及附件 |
| 專業監理工程師 |
| 現場對分項、隱蔽工程質量進行檢查 |
| 專業監理工程師 |
合格
| 工程質量報驗單簽字 |
| 專業監理工程師 |
| 分項、隱蔽工程繼續施工 |
| 施工單位 |
五、監理工作的控制要點
| 序號 | 控制要點 | 目標值 | 備注 |
| 1 | 檢查各類材料的材質及規格 | 符合設計及規范要求 | 核查技術文件 |
| 2 | 各類配制過程中材料的下料 | 符合設計及規范要求 | 現場 檢查 |
| 3 | 安裝過程中的安裝尺寸 | 符合設計及規范要求 | 現場 檢查 |
| 4 | 鋼架螺栓緊固 | 符合設計及規范要求, | 現場 檢查 |
| 5 | 鋼架安裝尺寸 | 符合設計及規范要求、 | 現場 檢查 |
| 6 | 管道及支吊架安裝 | 符合設計及規范要求,無明顯缺陷,美觀 | 現場 檢查 |
(W)、(H)、(S)質量控制點明細表(一)
| 工程編號 | 工程名稱 | 性質 | 施工驗收 | 監理公司 | 建設單位 | W H S 點 | 簽證項目 | 記錄項目 | 質量驗評 標準編號 | 評定等級 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 單位工程 | 分 部 工程 | 分項工程 | 檢驗批 | ? | ? | 班組 | 專業公司 | 技質部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| ? | 08 | ? | ? | ? | 煙氣脫硝裝置安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | √ | ? | |||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | ? | ? | 脫硝裝置鋼架安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | ? | 脫硝裝置鋼架基礎劃線 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 08 | 01 | 01 | 01 | 脫硝裝置鋼架基礎劃線 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.4.1 | |||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | ? | 柱底板(墊鐵)安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 柱底板(墊鐵)安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | ? | 脫硝裝置鋼架組合 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 脫硝裝置鋼架組合 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 高強螺栓連接 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 04 | ? | 脫硝裝置鋼架安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 立柱\梁\支撐檢查 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.3.1\表4.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 高強螺栓連接 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | 立柱安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 04 | 橫梁安裝 | 主控 | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 05 | ? | 鋼架整體復查 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 鋼架整體復查 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.4.4 表4.4.5 表4.4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 06 | ? | 柱腳二次灌漿 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 柱腳二次灌漿 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 07 | ? | 平臺、梯子組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 平臺梯子設備檢查 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 平臺梯子組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | ? | ? | 煙氣系統 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | ? | 煙道組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.89 | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 入口煙道前段組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 入口煙道后段組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | 出口煙道前段組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 04 | 出口煙道后段組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 05 | 旁路煙道組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | ? | 灰斗組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 反應器灰斗組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 08 | 02 | 03 | ? | 煙道操作裝置安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 入口煙道操作裝置安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 出口煙道操作裝置安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | 旁路煙道操作裝置安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | ? | ? | 脫硝反應器安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | ? | 反應器殼體組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 反應器殼體組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | ? | 反應器罩殼組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.39 | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 反應器入口罩組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 反應器出口罩組合安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | ? | 催化劑層桁架安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 反應器催化劑上層桁架安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 反應器催化劑下層桁架安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | 反應器催化劑備用層桁架安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 04 | ? | 吹灰器設備安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 吹灰器設備安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 吹灰器管道安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.3.8 表4.3.9 表4.4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 05 | ? | 催化劑檢修起吊設施安裝及負荷試驗 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 催化劑檢修起吊設施安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.8.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 催化劑檢修起吊設施負荷試驗 | 主控 | √ | √ | ? | ? | √ | 表4.8.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 06 | ? | 催化劑及密封件安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | √ | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 催化劑及密封件安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | √ | 表4.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 07 | ? | 取樣管道安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 取樣管道安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | DL/T5210.5- XX表4.5.2 DL/T5210.5- XX表4.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 08 | ? | 反應器密封件安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 反應器密封件安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 08 | 03 | 09 | ? | 反應器人孔安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 反應器人孔安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 04 | ? | ? | 還原劑制備儲存系統 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | ? | 還原劑壓縮機安裝試運 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 還原劑壓縮機安裝試運 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | DL/T5210.6- XX表4.3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | ? | 緩沖罐安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 緩沖罐安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | DL/T5210.6- XX表4.3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | ? | 還原劑貯存罐基礎檢查劃線及墊鐵、地腳螺栓安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 還原劑貯存罐基礎檢查劃線及墊鐵、地腳螺栓安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | 表12.2.1 表12.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 04 | ? | 還原劑貯存罐檢查安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 還原劑貯存罐檢查安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 05 | ? | 還原劑貯存罐內部裝置安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 還原劑貯存罐內部裝置安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 06 | ? | 還原劑蒸發器本體檢查安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 還原劑蒸發器本體檢查安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 07 | ? | 還原劑蒸發器循環泵安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 還原劑蒸發器循環泵安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 還原劑蒸發器循環泵試運 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 08 | ? | 污水泵安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 污水泵基礎檢查劃線及墊鐵、地腳螺栓安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 污水泵安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.8.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | 污水泵試運 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 09 | ? | 空氣壓縮機安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 空氣壓縮機基礎劃線及墊鐵、地腳螺栓安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 空氣壓縮機安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 表4.8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | 空氣壓縮機分部試運 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 10 | ? | 干燥器安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 干燥器安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.8.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 08 | 04 | 11 | ? | 噴淋管道安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 反應器噴淋管道安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | DL/T5210.5- XX表4.5.2 DL/T5210.5- XX表4.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 12 | ? | 還原劑制備儲存系統管道安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 壓縮空氣管道安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | DL/T5210.5- XX表4.5.2 DL/T5210.5- XX表4.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | 還原劑制備輸送管道安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | DL/T5210.5- XX表4.5.2 DL/T5210.5- XX表4.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | 氮氣管道安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | DL/T5210.5- XX表4.5.2 DL/T5210.5- XX表4.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 04 | 生活水管道安裝 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | DL/T5210.5- XX表4.5.2 DL/T5210.5- XX表4.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 05 | ? | ? | 還原劑輸送系統 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | ? | 還原劑輸送系統 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 還原劑輸送管道安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | DL/T5210.5- XX表4.5.2 DL/T5210.5- XX表4.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 06 | ? | ? | 稀釋空氣系統 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | ? | 稀釋空氣管道安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 稀釋空氣管道安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | DL/T5210.5- XX表4.5.2 DL/T5210.5- XX表4.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 02 | ? | 稀釋風機安裝試運 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 稀釋風機安裝試運 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | DL/T5210.6- XX表4.3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 03 | ? | 靜止混合器(AIG)安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 反應器靜止混合器(AIG)安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | 表4.11.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 04 | ? | 噴射管道安裝 | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 01 | 噴射管道安裝 | 主控 | √ | √ | ? | ? | ? | DL/T5210.5- XX表4.5.2 DL/T5210.5- XX表4.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6、監理工作方法和措施
1、監理工作方法:
監理運用巡視檢查、旁站檢查、平行檢查、觀察、測量、核查記錄等方法對工程的進度、質量、安全進行控制。在監督過程中發現不符合國家規定和標準時。及時對施工單位下達指令,進行改正。確保工程順利實施。
①、現場巡視檢查,監理工程師經常到現場。對本職工作范圍內的施工項目進行巡視檢查,發現問題及時要求施工單位更改。有必要的項目下達監理工作聯系單或監理工程師整改通知單,要求施工單位進行整改,確保施工質量。
②、對重要項目、關鍵工序要進行旁站監理。旁站項目見(表二)旁站項目施工單位應及時通知監理參加旁站監督。旁站項目施工完成應填寫旁站項目記錄。
③、平行檢查對重要項目監理要進行獨立的檢查。按國家的規定進行檢查檢驗。
④、對施工單位完成的工程量應進行實際測量。每月如實反映施工單位完成任務情況,對工程進度進行控制。
⑤、對施工單位二、三級施工項目要抽查安裝記錄,發現不符合項要進行現場核查,發現問題及時整改。
2、監理措施:
監理措施分為事前控制、事中控制、事后控制。
事前控制:
①、審查施工單位的質量保證體系是否健全,是否滿足工程需要。
②、審查施工單位的施工組織設計和重要的技術方案。
③、審查本專業特殊作業人員資格合格證件。
④、審查本專業在工程中使用的計量器具(合格證、效驗有效期、精度)能否滿足工程實際需要。
⑤、施工單位開工前要按火電施工質量檢驗及評定標準(鍋爐機組篇)編制本工程的四級分項工程檢查驗收項目并報監理和業主審查。批準后在本工程中執行。
⑥、審查開工報告檢查現場施工準備情況是否具備開工條件。
事中控制:
①、依據國家現行規范、標準對施工項目進行控制,經常深入現場檢查施工進度情況。質量情況,檢查施工過程安全文明施工情況,按批準的施工方案對工程項目進行檢查。重要項目實施旁站監理。
事后控制:
①、四級質量檢查驗收項目施工單位完成后要進行自檢、互檢、專檢完成三級檢查后。填寫質量報驗單報到監理,監理工程師組織專業人員進行檢查驗收。
②、隱蔽工程的檢查驗收程序(同上)不經監理工程師檢查驗收的項目不能隱蔽。不能進行下一道工序。
七、職業健康安全、環境控制的對象及方法
1、在審查施工單位的施工技術方案(作業指導書)時。同時要審查安全措施重點是施工危險因素的分析、預防措施、控制方法、具有可操作性。
2、現場巡視中要檢查施工危險源是否按照施工安全措施進行了控制。是否進行了安全交底。發現有違反安全措施的行為應及時進行制止。必要時發出監理通知單要求施工單位整改,并進行跟蹤檢查。
3、現場文明施工要經常檢查。各類材料的擺放要整齊,要有規劃的進行材料的各種布置。管道和設備安裝完進行保溫和油漆后要進行防護,防止二次污染。
4、重要項目施工時,監理要進行旁站。檢查監督施工作業人員嚴格按照批準的施工技術方案(作業指導書)實施。
5、油漆施工要防止有害氣體的中毒事故發生和火災事故,嚴格按照 有關的安全規定執行。
6、對現場的安全文明施工進行經常檢查,發現問題及時提出整改意見。
危險廢物管理領導小組職責
內浮頂罐管理規定
可燃氣體檢測報警系統管理規定
遼河油田公司行為安全觀察與溝通管理…
化工園區安全生產管理制度
危險廢物規范化管理指標體系
危險廢物管理工作人員崗位職責
危險廢物貯存設置(庫房)管理規定
有限空間作業安全管理制度
氧氣瓶與乙炔瓶安全存放、使用規定
加油站安全管理制度 安全生產規章制度
企業危險化學品安全管理制度
動火作業安全規定
企業危險廢物管理制度
特種作業人員管理制度
液氨使用安全管理規定