集團 “一通三防”安全隱患檢查評分表
?
序號 | 檢查內容 | 存在問題 | 標淮 分數 | 檢查 得分 |
1 | 管理制度 | ? | 10 | ? |
2 | 通風系統 | ? | 15 | ? |
3 | 瓦斯管理 | ? | 20 | ? |
4 | 局部通風 | ? | 15 | ? |
5 | 儀器儀表 | ? | 10 | ? |
6 | 監測監控 | ? | 10 | ? |
7 | 綜合防塵 | ? | 10 | ? |
8 | 防火管理 | ? | 10 | ? |
? | 合? 計 | ? | 100 | ? |
檢查時間:
參加檢查人員: 被查單位負責人:
集團公司“一通三防”安全隱患整改反饋表
序號 | 檢查內容 | 存在問題 | 整改時間及要求 | 整改情況 |
1 | 管理制度 | ? | ? | ? |
2 | 通風系統 | ? | ? | ? |
3 | 瓦斯管理 | ? | ? | ? |
4 | 局部通風 | ? | ? | ? |
5 | 儀器 儀表 | ? | ? | ? |
6 | 監測 監控 | ? | ? | ? |
7 | 綜合防塵 | ? | ? | ? |
8 | 防火管理 | ? | ? | ? |
整改負責人:
防治自然火災治理規定
防治粉塵治理規定
防治瓦斯治理規定
失修巷道治理規定
通風系統治理規定
防止通風事故規定
防止通風重特大傷亡事故規定
防止通風一般傷亡事故規定
領導干部現場帶班管理制度
礦山安全生產管理制度
煤礦調度室管理制度
安全隱患排查治理管理制度
班前會管理制度
安全風險抵押金管理制度
安全責任追究制度
煤礦安全生產責任制