?
序號 | 條???? 款 | 定性標準 | 罰款標準(元) | |
違章單位 | 違章個人 | |||
1 | 未經項目部許可私自在總供電箱接電的 | 嚴重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
2 | 無證上崗、非電工操作施工用電的 | 嚴重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
3 | 動力線不實行“三相五線制”的 | 嚴重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
4 | 不實行“三級配電兩級保護”的 | 嚴重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
5 | 不執行“一機一箱一閘一漏保”的 | 嚴重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
6 | 用電設備不實行“接零保護”的 | 嚴重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
7 | 電箱無鎖和亂拉亂接電源線的 | 嚴重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
8 | 施工和生活區引入線有裸體線的 | 嚴重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
9 | 使用非標閘箱及無閘箱開關的 | 事故苗頭 | 3000~5000 | ? |
10 | 燒電爐的 | 事故苗頭 | 3000~5000 | 300~500 |
11 | 電線直接插入插座的 | 事故苗頭 | 3000~5000 | 300~500 |
12 | 現場使用碘鎢燈安全高度不夠的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
13 | 現場使用碘鎢燈燈架為導電體的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
14 | 電閘箱距地面高度不夠的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
15 | 分配電箱一閘多路的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
16 | 開關箱一閘多機的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
17 | 配電不足三級控制二級保護的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
18 | 漏保開關上口接電的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
19 | 埋設電纜不穿管保護的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
20 | 出入地電纜不穿管保護的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
21 | 現場使用二芯護套線的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
22 | 電纜線拖地及混亂的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
23 | 工地無電工的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
24 | 電工不持證上崗的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
25 | 使用熱的快燒水的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
26 | 使用電熱毯的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
27 | 其他方面用電違反規定的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
手工工具的安全技術規則
電動工具操作的安全規則
低壓(380V/220V)帶電工作安全操作…
檢修電力電纜安全操作規則
內、外線路安裝及維修安全操作規則
變、配電安操作規則
施工用電及現場消防管理辦法
配電室、水泵房安全管理制度
企業安全用電管理制度
配電房安全管理制度
工作票和操作票管理制度
工廠安全用電規定
停送電安全管理制度
電線電纜安裝標準規范
電動車充電安全管理制度
電動車充電安全管理規定