?
等 級 | 法律、法規及其他要求 | 人員 | 財產損失/萬元 | 停工 | 廠形象 |
5 | 違反法律、法規和標準 | 死亡 | >50 | 裝置(>2套)或設備停工 | 重大國際國內影響 |
4 | 潛在違反法規和標準 | 喪失勞動能力 | >10 | 2套裝置停工、或設備停工 | 行業內、省內影響 |
3 | 不符合上級廠或行業的安全方針、制度、規定等 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | >1 | 1套裝置停工或設備 | 地區影響 |
2 | 不符合廠的安全操作程序、規定 | 輕微受傷、間歇不舒服 | <1 | 受影響不大,幾乎不停工 | 廠及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無傷亡 | 無損失 | 沒有停工 | 形象沒有受損 |
?
風險度 | 等級 | 應采取的行動/控制措施 | 實施期限 |
20 - 25 | 巨大風險 | 在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估 | 立刻 |
15 - 16 | 重大風險 | 采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估 | 立即或近期整改 |
9 - 12 | 中等 | 可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通 | 2年內治理 |
4 - 8 | 可接受 | 可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查 | 有條件、有經費時治理 |
<4 | 輕微或可忽略的風險 | 無需采用控制措施,但需保存記錄 | ? |
?
分數值 | 事故發生的可能性 | 分數值 | 事故發生的可能性 |
10 | 完全可以預料 | 0.5 | 很不可能,可以設想 |
6 | 相當可能 | 0.2 | 極不可能 |
3 | 可能,但不經常 | 0.1 | 實際不可能 |
1 | 可能性小,完全意外 | ? | ? |
?
分數值 | 人員暴露于危險 環境中的頻繁程度 | 分數值 | 人員暴露于危險 環境中的頻繁程度 |
10 | 連續暴露 | 2 | 每周一次暴露 |
6 | 每天工作時間內暴露 | 1 | 每月一次暴露 |
3 | 每天一次暴露 | 0.5 | 非常罕見的暴露 |
?
分數值 | 發生事故可能造成的后果 | 分數值 | 發生事故可能造成的后果 |
100 | 大災難,多人死亡,或造成重大財產損失 | 7 | 較嚴重,輕傷,或造成較小的財產損失 |
40 | 災難,一人死亡,或造成很大財產損失 | 3 | 輕微傷害,或很小的財產損失 |
15 | 重大,重傷,或造成較大的財產損失 | 1 | 引人注目,不利于基本的安全衛生要求 |
?
分數值 | 風險級別 | 危險程度 |
大于320 | 一級 | 極其危險,不能繼續作業(制定管理方案及應急予案) |
160-320 | 二級 | 高度危險,要立即整改(制定管理方案及應急予案) |
70-160 | 三級 | 顯著危險,需要整改 |
20-70 | 四級 | 比較危險,需要注意 |
小于20 | 五級 | 稍有危險,可以接受 |
公司安全標識牌管理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理管理…
三違行為管理制度
突發公共衛生事件管理制度
園區安全生產管理制度
安全管理獎罰制度
生產經營單位崗位員工安全生產責任清單
企業安全生產規章制度
應急預案管理制度
××公司安全管理制度
安全生產責任制制度
倉庫安全管理制度
生產車間安全生產管理制度
公司勞動用工管理制度
交接班制度