?
序 號 | 部?門 | 公司領導 | 部門負責人 | 參加活動時間 | 重點檢查內容 | 備 注 |
第一組 | 生產、石膏、制粉、安監 | 吳干要 | 熊華軍 張海 金相峰 歐獻輝 | 每月第一周周四上午10:00-11:30 | 兩票三制執行情況 | 邀請主業紅平總或王書記、主業安監部人員參加指導 |
第二組 | 物業、賓館、總經部、安監、 | 袁?媛 | 郭超 王海全 龔秦峰 | 每月第一周周四上午10:00-11:30 | 班組臺賬、日志執行情況 | ? |
第一組 | 生產、石膏、制粉、安監 | 王?悅 | 熊華軍 張海 金相峰 呂巍巍 | 每月第二周周四上午10:00-11:30 | 現場檢修作業風險防控及控制措施落實情況 | 邀請主業主業王杰總或李濤總、主業安監部人員參加指導 |
第二組 | 物業、賓館、總經部、安監、 | 吳干要 | 李慧 韓秀紅 歐獻輝 | 每月第二周周四上午10:00-11:30 | 文明衛生生產情況 | ? |
第一組 | 生產、石膏、制粉、安監 | 吳干要 | 熊華軍 張海 金相峰 呂巍巍 | 每月第三周周四上午10:00-11:30 | 班組臺賬、日志執行情況 | ? |
第二組 | 物業、賓館、總經部、安監、 | 余?彬 | 郭超 王海全 龔秦峰 | 每月第三周周四上午10:00-11:30 | 兩票三制執行情況 | ? |
第一組 | 生產、石膏、制粉、安監 | 王?亞 | 熊華軍 張海 金相峰 歐獻輝 | 每月第四周周四上午10:00-11:30 | 文明衛生生產情況 | 邀請主業白總或吳書記、主業安監部人員參加指導 |
第二組 | 物業、賓館、總經部、安監、 | 袁?媛 | 李慧 韓秀紅 陳建勛 | 每月第四周周四上午10:00-11:30 | 消防設施維護及保養狀況 | ? |
?
檢查時間 | 檢查人員 | 檢查重大危險源及風險點 | 備注 |
3月30日 | 生產副總帶隊,生產管理部、安監部相關人員參加 | 水源地 | ? |
灰庫 | ? | ||
生活區配電房和水泵房 | ? | ||
灰場灰壩 | ? | ||
純凈水廠 | ? | ||
6月30日 | 生產副總帶隊,石膏制粉管理部、安監部相關人員參加 | 制粉石膏沸騰爐 | ? |
制粉石膏電氣設備及操作 | ? | ||
9月30日 | 賓館業副總帶隊,賓館業、安監部相關人員參加 | 員工餐廳 | ? |
聯達賓館 | ? | ||
12月30日 | 賓館業副總帶隊,賓館業、安監部相關人員參加 | 招待所、候班樓 | ? |
快捷酒店 | ? |
公司安全標識牌管理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理管理…
三違行為管理制度
突發公共衛生事件管理制度
園區安全生產管理制度
安全管理獎罰制度
生產經營單位崗位員工安全生產責任清單
企業安全生產規章制度
應急預案管理制度
××公司安全管理制度
安全生產責任制制度
倉庫安全管理制度
生產車間安全生產管理制度
公司勞動用工管理制度
交接班制度