?
考核內容 | 考核標準?????????? 扣分原因 | 權重% | 部門考核 | 安環部考核 | |
? ? ? 例 ? ? 行 ? ? 工 ? ? 作 | 安全檢查 | 每周不少于3天,少一天扣2分,有一次無結果記錄扣1分 | 10 | ? | ? |
隱患管理 | 每周發現的大小隱患不得少于2條 | 10 | ? | ? | |
隱患整改 | 實行“三定”原則,負責跟蹤落實 | 5 | ? | ? | |
會議管理 | 1.單位每月召開一次安全例會,未開扣5分 2.工序每月召開一次安全例會,未開扣5分 | 5 | ? | ? | |
臺帳管理 | 建立安全會議、安全檢查、培訓(三級教育、特種作業人員)、安全隱患整改和安全事故5大臺帳,缺一項扣2分 | 10 | ? | ? | |
? 消防治 安管理 | 嚴格用電管理,做到人走燈滅,杜絕長明燈長流水,發現一次扣2分 消防器材定人、定點、定時管理,并建立管理臺帳 | 5 ? | ? | ? | |
班組活動 | 每月每個班組安全活動不少于2次,少組織一次扣2分,無記錄(或不到位)扣1分 | 5 | ? | ? | |
檔案管理 | 對檔案進行管理,保證完整有效,無資料遺失,發現一次扣2分,記錄不完全扣1分 | 5 | ? | ? | |
作業監督 | 按作業指導書對作業現場進行監督落實安全措施,現場監督人員不到位扣5分,措施未推實扣3分 | 10 | ? | ? | |
特種作業管理 | 持證上崗,對特種作業現場進行監控(含叉車作業)有一人違章扣5分,現場措施不到位扣3分 | 5 | ? | ? | |
重點工作完成情況 | 重大隱患整改 | 重點隱患整改項目 | ? | ? | ? |
專項安全活動 | 開展各種安全活動(包括公司、本單位活動) | ? | ? | ? | |
現場監護 | 對作業現場的安全監護(如工種對接、搶修、置換、動火、維修等) | ? | ? | ? | |
重點監控 | 對重點關鍵部位的安全監控工作(如存在隱患的監控,施工、搶救重點監控等) | ? | ? | ? | |
其它 | 按專職安全員申報的月度計劃進行考核 | ? | ? | ? | |
下月重點工作計劃 | ? | ? | ? | ? | |
? 加分項目 | 取得安全管理專家認可,并得到推廣的加10分,合理化安全建議被公司采納的每條加5分, 完成重點安全工作,消除重大安全隱患加2分 | ? | ? | ? | |
安全事故 | 發生輕傷事故???0分,一般事故扣30分, 較大以上事故直接取消當月津貼 | ? | ? | ? | |
部門領導對安全員評價 | ? | 得分 | ? | ||
安全環保部對安全員評價 | ? | 得分 | ? | ||
說明:1.例行工作為每位安全員每月必須完成的工作,占權重的70% ????? 2.重點工作作為每位安全員根據實際情況每月的月度重點工作,由本人填寫計劃和考核標準,由單位審核確認,占權重的30# ????? 3.考核得分90分以上為優,89-75為良,74-90為合格,低于60分為不合格,考核為優的全額發放津貼,每降低一個檔次扣除津貼的30%,考核不合格的取消當月津貼,專兼職安全員2個月連續考核不合格的取消安全員資格 | |||||
?
考核內容 | 考核標準????????????? 扣分原因 | 權重% | 部門考核 | 安環部考核 | |
? ? ? ? ? ? 例 ? ? 行 ? ? 工 ? ? 作 | 安全檢查 | 每周進行一次重點安全檢查并做好記錄,每少一次扣2分,有一次無記錄的扣1分 | 10 | ? | ? |
隱患管理 | 每周發現的大小隱患不得少于1條 | 10 | ? | ? | |
隱患整改 | 實行“三定”原則,安全隱患整改100%(含監護措施) | 5 | ? | ? | |
會議管理 | 1.每月所轄范圍召開一次安全例會,未開扣5分 2.每月班組召開一次安全例會,未開扣5分 | 5 | ? | ? | |
臺帳管理 | 建立安全會議、安全檢查、安全隱患整改、安全培訓4大臺帳,缺一項扣2分,記錄不規范發現一處扣0.5分 | 10 | ? | ? | |
消防安全 | 遵守用電、用火安全管理制度,杜絕長流水,長明燈;消防器材定人、定點、定時管理,并建立消防器材管理臺帳 | 5 | ? | ? | |
班組活動 | 每月每個班組安全活動不少于2次,少組織一次扣2分,無記錄(或不到位)扣1分 | 5 | ? | ? | |
檔案管理 | 對檔案進行管理,保證完整有效,無資料遺失,發現一次扣2分,記錄不完全扣1分 | 5 | ? | ? | |
作業監督 | 按作業指導書對作業現場進行監督落實安全措施,現場糾正偏差不到位扣3分,未及時糾正偏差的扣7分 | 10 | ? | ? | |
特種作業管理 | 持證上崗,對特種作業現場進行監控(含叉車作業)有一人違章扣5分,現場措施不到位扣3分 | 5 | ? | ? | |
? 重 點 工 作 完 成 情 況 | 重大隱患整改 | 重點隱患整改項目 | ? | ? | ? |
專項安全活動 | 開展各種安全活動 | ? | ? | ? | |
作業指導書執行情況 | 杜絕“三違”,發現一次違章扣5分 | ? | ? | ? | |
現場監護 | 對作業現場的安全監護(如工種對接、搶修、置換、動火、維修等) | ? | ? | ? | |
重點監控 | 對重點關鍵部位的安全監控工作(如存在隱患的監控,施工、搶救重點監控等) | ? | ? | ? | |
其它 | 按兼職安全員申報的月度計劃進行考核 | ? | ? | ? | |
下月重點工作計劃 | ? | ? | ? | ? | |
? 加分項目 | 取得安全管理專家認可,并得到推廣的加10分,合理化安全建議被公司采納的每條加5分, 完成重點安全工作,消除重大安全隱患的加2分 | ? | ? | ? | |
安全事故 | 發生輕傷事故。扣10分,一般事故扣30分, 較大以上事故直接取消當月津貼 | ? | ? | ? | |
專職安全員對兼職安全員評價 | ? | 得分 | ? | ||
安全環保部對安全員評價 | ? | 得分 | ? | ||
說明:1.例行工作為每位安全員每月必須完成的工作,占權重的70% ????? 2.重點工作作為每位安全員根據實際情況每月的月度重點工作,由本人填寫計劃和考核標準,由單位審核確認,占權重的30# ????? 3.考核得分90分以上為優,89-75為良,74-90為合格,低于60分為不合格,考核為優的全額發放津貼,每降低一個檔次扣除津貼的30%,考核不合格的取消當月津貼,專兼職安全員2個月連續考核不合格的取消安全員資格 | |||||
公司安全標識牌管理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理管理…
三違行為管理制度
突發公共衛生事件管理制度
園區安全生產管理制度
安全管理獎罰制度
生產經營單位崗位員工安全生產責任清單
企業安全生產規章制度
應急預案管理制度
××公司安全管理制度
安全生產責任制制度
倉庫安全管理制度
生產車間安全生產管理制度
公司勞動用工管理制度
交接班制度