| ? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產文明施工獎罰條例 |
| ??? 為完善我項目安全管理體系,加強施工現場管理力度,杜絕安全隱患,懲治違章,特制定本條例。 |
| 一、安全防護 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 現場分包單位不服從安全管理人員指令 | 分包單位 | 2000 |
| 2 | 現場未依照規定設置專職或兼職安全員 | 分包單位 | 1000 |
| 3 | 使用的勞保用品質量、外觀不符合要求,無三證 | 分包單位 | 500 |
| 4 | 進入施工現場,未正確佩戴安全帽 | 違章個人 | 200 |
| 5 | 高空作業未系掛安全帶 | 違章個人 | 200-1000 |
| 6 | 安全網鋪設不符合要求 | 分包單位 | 500-2000 |
| 7 | 攀爬作業或特殊工種作業時未正確使用個人防護用品或因分包單位未予配備(絕緣鞋、防滑鞋、護目鏡、口罩等) | 違章個人 | 100 |
| 分包單位 | 1000 |
| 8 | 四口五臨邊防護不符合要求 | 分包單位 | 500 |
| 9 | 作業人員未經批準,違章拆卸、移動、改造安全防護措施 | 分包單位 | 200 |
| 10 | 作業人員無視安全警示、忽視防護措施,違章作業 | 違章個人 | 200-500 |
| 違章指揮 |
| 11 | 現場照明不滿足需求、或未按規定使用安全電壓 | 分包單位 | 500 |
| 12 | 有效消防設備配備數量不足、失效 | 分包單位 | 500 |
| 13 | 其他存在的問題 | 分包單位 | 200-1000 |
| 二、文明施工 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 施工現場三區劃分未獨立設置 | 分包單位 | 1000 |
| 2 | 現場未采取有效控制揚塵措施 | 分包單位 | 500 |
| 3 | 現場未采取有效控制施工噪聲的措施 | 分包單位 | 500 |
| 4 | 固體廢棄物未采取分類存放和回收的措施 | 分包單位 | 500 |
| 5 | 有毒有害廢棄物未設專人管理和回收 | 分包單位 | 1000 |
| 6 | 作業場所未做到“工完場清” | 分包單位 | 200 |
| 7 | 施工現場存在積水、積雪、垃圾 | 分包單位 | 200 |
| 8 | 材料堆放不整齊,亂堆亂放 | 分包單位 | 500 |
| 9 | 現場有隨地大小便現象(未發現責任人處罰分包) | 違章個人 | 200 |
| 分包單位 | 500 |
| 10 | 作業人員在現場進行涂抹刻畫(未發現責任人處罰分包) | 違章個人 | 200 |
| 分包單位 | 500 |
| 11 | 施工現場人員赤腳、穿拖鞋、赤背、穿短褲等衣衫不整 | 違章個人 | 100 |
| 12 | 現場施工用具隨意亂扔 | 違章個人 | 100 |
| 13 | 破壞現場施工成品、半成品,賠償損失并處罰 | 違章個人 | 1000 |
| 14 | 在施工現場吸煙 | 違章個人 | 200 |
| 分包單位 | 500 |
| 15 | 施工現場追逐嬉戲打鬧 | 違章個人 | 100 |
| 16 | 酒后進入施工現場 | 違章個人 | 200 |
| 17 | 聚眾打架斗毆(情節嚴重者驅除場外或移交公安部門) | 違章個人 | 500 |
| 18 | 其他存在的問題 | 分包單位 | 200-100 |
| 三、專項安全防護 |
| 1、臨時用電 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 臨電線路未執行TN-S供電系統 | 分包單位 | 2000 |
| 2 | 未按規定設置重復接地、接地系統不連貫 | 分包單位 | 200 |
| 3 | 配電箱無門無鎖、有雨淋、傾倒、被打擊隱患,無防護措施 | 分包單位 | 200 |
| 4 | 箱內未按照規范設置,電器元件規格配置不正確 | 分包單位 | 200 |
| 5 | 配電箱內違章放置雜物 | 分包單位 | 200 |
| 6 | 漏電保護器不滿足要求,或動作不靈敏 | 分包單位 | 200 |
| 7 | 三級箱未使用指定設備或未按規定執行“一機一閘,一箱一漏” | 分包單位 | 200 |
| 8 | 用電設備接線不規范或地線未做電氣連接 | 分包單位 | 200 |
| 9 | 非電工維修、更換電器元件、接線 | 分包單位 | 200 |
| 10 | 電纜未做架空、埋地保護 | 分包單位 | 200 |
| 11 | 配電箱和開關箱進線和出線混亂 | 分包單位 | 200 |
| 12 | 燈具金屬外殼未接保護零線 | 分包單位 | 200 |
| 13 | 燈具與地面、易燃物之間小于安全距離 | 分包單位 | 100 |
| 14 | 外電線路與在建工程、設備、機動車道安全距離不足或無防護 | 分包單位 | 500 |
| 15 | 使用黃綠線做零線、火線使用,接線不規范 | 分包單位 | 100 |
| 16 | 電纜芯數不符合規定,或使用四芯電纜外加一根線替代五芯電纜 | 分包單位 | 200 |
| 17 | 其他存在的問題 | 分包單位 | 200-1000 |
| 2、動火作業 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 三級以上動火作業(不含三級)未辦理動火作業證或動火作業證超過有效時限 | 分包單位 | 200 |
| 2 | 氧氣、乙炔壓力表破損 | 分包單位 | 100 |
| 3 | 乙炔氣瓶未安裝回火閥 | 分包單位 | 200 |
| 4 | 氧氣、乙炔瓶沒有防傾倒措施 | 分包單位 | 200 |
| 5 | 氧氣、乙炔瓶倒放(所涉及操作人員和監護人員) | 違章個人 | 100 |
| 6 | 使用的氧氣、乙炔瓶安全距離不足5米(所涉及操作人員和監護人員) | 違章個人 | 100 |
| 7 | 使用的氧氣、乙炔瓶距離動火點水平距離不足10米(所涉及操作人員和監護人員) | 違章個人 | 100 |
| 8 | 現場拖拉、拋扔氣瓶 | 違章個人 | 200 |
| 9 | 電焊作業,借用金屬管道、金屬腳手架、軌道、鋼筋等金屬代替導線(所涉及操作人員和監護人員) | 違章個人 | 100 |
| 10 | 電焊頭亂扔亂棄 | 違章個人 | 100 |
| 11 | 剩余焊條不及時回收,隨意丟棄 | 違章個人 | 100 |
| 12 | 氧氣、乙炔庫房不符合要求,或安全距離不足 | 分包單位 | 500 |
| 13 | 動火處無相應消防器材、無動火監護人 | 分包單位 | 200 |
| 14 | 動火作業安全距離內存在易燃易爆物 | 分包單位 | 200 |
| 15 | 焊接、氣割等高處動火作業未使用接火等防護措施 | 分包單位 | 200 |
| 16 | 食堂使用超過25kg的液化罐,或罐體距動火點不足2m | 分包單位 | 200 |
| 17 | 其他存在的問題 | 分包單位 | 200-1000 |
| 3、高處作業 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 高空作業未按要求辦理高空作業許可證,或作業許可證超過有效時限 | 分包單位 | 200 |
| 2 | 6級以上大風天氣,冒險進行高空作業 | 分包單位 | 1000 |
| 3 | 危險部位高處作業措施未經審批,未按照措施執行 | 分包單位 | 500 |
| 4 | 高空行走及移動作業未設置固定防護措施,且未拉設生命線 | 分包單位 | 500 |
| 5 | 垂直方向交叉作業,未設置隔離措施 | 分包單位 | 500 |
| 6 | 作業人員高空拋物 | 違章個人 | 200 |
| 7 | 高空作業無監護人,下方未設置隔離措施或警戒區域 | 分包單位 | 500 |
| 8 | 攀爬各種欄、網、架、墻或乘坐非載人提升設備上下 | 違章個人 | 200 |
| 9 | 其他存在的問題 | 分包單位 | 200-1000 |
| 4、起重吊裝 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 三級以上起重吊裝作業(含三級)未開具起重吊裝許可證,或起重吊裝許可證超過有效時限 | 分包單位 | 200 |
| 2 | 塔吊電源線未固定、未做符合規定的防雷接地 | 分包單位 | 500 |
| 3 | 起重作業無信號工指揮、信號不明確 | 分包單位 | 200 |
| 4 | 起重設備安全裝置失效仍繼續使用的 | 分包單位 | 200 |
| 5 | 吊裝作業區域未進行警示隔離,無專人看護 | 分包單位 | 500 |
| 6 | 吊車臂旋轉半徑作業區域內有其他人停留或作業 | 分包單位 | 500 |
| 7 | 其他存在的問題 | 分包單位 | 200-1000 |
| 5、機械設備 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 機械設備安全防護裝置失靈、損壞、缺失仍繼續使用或私自更改防護裝置 | 分包單位 | 500 |
| 2 | 機械設備周邊未張貼操作規程、無專人負責維護檢修 | 分包單位 | 200 |
| 3 | 大型機械設備未設專人操作,或操作人未經過培訓 | 分包單位 | 500 |
| 4 | 大型機械設備違章使用插座接線 | 分包單位 | 200 |
| 5 | 手持電動工具未使用插頭接線 | 分包單位 | 200 |
| 6 | 機械設備無防雨、防潮、防砸及環保等安全措施 | 分包單位 | 200 |
| 7 | 機械設備一次線接線端子裸露 | 分包單位 | 200 |
| 8 | 機械設備用電保護接零不符合要求 | 分包單位 | 200 |
| 9 | 使用無齒鋸、切割機作業,未設置檔板 | 分包單位 | 100 |
| 10 | 其他存在的問題 | 分包單位 | 200-1000 |
| 6、腳手架搭設 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 未按照腳手架搭設、拆除方案進行施工 | 分包單位 | 1000 |
| 2 | 腳手架搭設完畢未驗收投入使用 | 分包單位 | 1000 |
| 3 | 腳手架在雨雪后、復工后等需要復驗時,未復驗投入使用 | 分包單位 | 1000 |
| 4 | 搭設材料規格不配套、不統一,或有質量問題未及時處理 | 分包單位 | 500 |
| 5 | 密目網、水平網鋪設方式、數量不符合規范要求 | 分包單位 | 200 |
| 6 | 水平網、走道、馬道上冰雪、廢棄物及尖銳物品未清理 | 分包單位 | 200 |
| 7 | 現場存在探頭板、未固定腳手板 | 分包單位 | 200 |
| 8 | 腳手架與建筑結構拉結、安全保險裝置不符合要求 | 分包單位 | 200 |
| 9 | 腳手架人行通道搭設不符合要求 | 分包單位 | 200 |
| 10 | 腳手架未設置墊板、掃地桿,或不符合要求 | 分包單位 | 200 |
| 11 | 剪刀撐、橫向斜撐設置不符合要求 | 分包單位 | 200 |
| 12 | 架體底部未設排水措施 | 分包單位 | 200 |
| 13 | 作業人員攀爬腳手架 | 違章個人 | 200 |
| 14 | 移動腳手架、馬鐙腳手架安裝未驗收,或搭設不符合要求 | 分包單位 | 500 |
| 15 | 其他存在的問題 | 分包單位 | 200-1000 |
| 四、生活區 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 宿舍值日人員未按照宿舍管理條例清掃、傾倒垃圾 | 違章個人 | 100 |
| 2 | 違反宿舍管理條例規定,私拉亂接電線,使用違禁的用電設備 | 違章個人 | 200 |
| 3 | 不疊被、床頭、床下零亂 | 違章個人 | 100 |
| 4 | 生活垃圾隨處亂倒(未發現責任人處罰分包) | 違章個人 | 100 |
| 分包單位 | 200 |
| 5 | 宿舍無人,未關閉用電設備 | 違章個人 | 200 |
| 6 | 廚師沒有健康證 | 分包單位 | 500 |
| 7 | 廚房衛生不達標 | 分包單位 | 500 |
| 8 | 進行打牌等賭博活動影響形象(屢教不改者清除出場或交派出所) | 違章個人 | 500 |
| 9 | 其他存在的問題 | 分包單位 | 200-1000 |
| 五、其他 |
| 序號 | 處罰條件 | 處罰對象 | 處罰金額 |
| (元) |
| 1 | 作業人員未經過安全教育進入現場作業(按每人計) | 分包單位 | 500 |
| 2 | 未按要求參加農民工業校(按每人計) | 分包單位 | 200 |
| 3 | 特種作業無證操作(按每人計) | 分包單位 | 200 |
| 4 | 未按照規定做好班前講話及安全活動記錄 | 分包單位 | 500 |
| 5 | 未能按照要求及時返回班前活動記錄的施工隊伍 | 分包單位 | 500 |
| 6 | 未及時提供入場人員有效身份證明文件或特殊工種操作證(按每人) | 分包單位 | 200 |
| 7 | 未按時參加項目部組織的安全檢查、安全例會 | 分包單位 | 500 |
| 8 | 未及時上報各項資料 | 分包單位 | 500-2000 |
| 9 | 違反國家法律法規(情節嚴重者交由相關部門處理) | 分包單位 | 2000 |
| 六、獎勵制度 |
| ??? 為鼓勵和提高現場施工安全文明行為,根據日常檢查及群眾推選,選出在安全文明施工中表現良好的隊伍和個人進行表彰和獎勵。(獎勵原則上每季度評比一次,特殊情況除外。)具體獎勵內容如下: |
|
|
|
|
| 序號 | 獎勵條件 | 獎勵對象 | 獎勵金額 |
| (元) |
| 1 | 現場及宿舍安全文明施工標準、規范,沒有出現違規現象 | 分包單位 | 500-1000 |
| 2 | 模范遵守公司、項目部的有關安全、文明施工及治安管理制度,表現突出者 | 分包單位 | 500-1000 |
| 3 | 發生緊急情況及時排除、制止或報告 | 個人 | 500-1000 |
| 4 | 發生工傷事故及時搶救人員及保護現場 | 個人 | 500-1000 |
| 5 | 對本項目提出合理化建議并經項目部采納 | 個人 | 500-1000 |
| 6 | 正確佩帶和使用勞動保護用品,遵守安全操作規程,表現突出 | 個人 | 200 |
| 7 | 遵章守法,不違反勞動紀律的,表現突出 | 個人 | 200 |
| 8 | 積極參加安全教育培訓,認真解答安全試卷,表現突出 | 個人 | 200 |
| 注: |
| 1、本條例中所列獎罰事項均為現金兌現,如發現違章行為,證據確鑿者,收到罰款通知單起三天內,由該隊現場負責人及違章人員到項目安全部繳納罰款。逾期不交者,項目部不得在工程款支付申請表中簽字;罰款情況將在項目進行公示;
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、若業主、監理等單位有獎罰制度,則按照處罰力度大者執行;
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、本條例為項目獎罰條例樣板,各項目根據實際情況可在一定范圍內對條例內容進行增刪和修改。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、現場一切違章及安全隱患經我方下達隱患整改單后未及時整改或重復出現,都歸結于分包單位忽視安全管理或不服從管理情況,處罰皆對分包單位。 |
| ?
? ? ? ? ? ? ? ?承諾:服從項目管理,聽從指揮,自覺遵守項目各項制度和規定,嚴格按照要求做好安全生產、文明施工工作,如有違反本條例行為,甘愿受罰!?分包單位?承諾人?日期?分包單位?承諾人?日期?分包單位?承諾人?日期?分包單位?承諾人?日期? |