部機關各司局,部直屬各單位,各省、自治區、直轄市水利(水務)廳(局),新疆生產建設兵團水利局:
根據國務院安委會辦公室關于進一步完善隧道工程重大事故隱患判定工作的要求,結合水利行業實際情況,水利部監督司組織對《水利工程生產安全重大事故隱患清單指南(2021年版)》進行修訂,形成了《水利工程生產安全重大事故隱患清單指南(2023年版)》。現印發給你單位,請遵照執行。
水利部辦公廳
2023年11月14日
附件1
?
水利工程建設項目生產安全重大事故隱患清單指南
序號 | 類別 | 管理環節 | 隱患 編號 | 隱患內容 |
1 | 基礎 管理 | 資質和人員管理 | SJ-J001 | 施工單位未取得安全生產許可證擅自從事水利工程建設經營活動;勘察(測)、設計、施工單位無資質或超越資質等級承攬、轉包、違法分包工程;項目法人和施工單位未按規定設置安全生產管理機構或未按規定配備專職安全生產管理人員;施工單位主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員未按規定持有效的安全生產考核合格證書;特種(設備)作業人員未取得特種作業人員操作資格證書上崗作業 |
2 | 方案管理 | SJ-J002 | 無施工組織設計施工;未按規定編制和審批危險性較大的工程專項施工方案;超過一定規模的危險性較大單項工程的專項施工方案未按規定組織專家論證、審查擅自施工;未按批準的專項施工方案組織實施;需要驗收的危險性較大的單項工程未經驗收合格轉入后續工程施工 | |
3 | 臨時 工程 | 營地及施工設施建設 | SJ-J003 | 施工工廠區、施工(建設)管理及生活區、危險化學品倉庫布置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、塌方及危石等危險區域 |
4 | 臨時設施 | SJ-J004 | 宿舍、辦公用房、廚房操作間、易燃易爆危險品庫等消防重點部位安全距離不符合要求且未采取有效防護措施;宿舍、辦公用房、廚房操作間、易燃易爆危險品庫等建筑構件的燃燒性能等級未達到 A 級;宿舍、辦公用房采用金屬夾芯板材時,其芯材的燃燒性能等級未達到 A 級 | |
5 | 圍堰工程 | SJ-J005 | 圍堰不符合規范和設計要求;圍堰位移及滲流量超過設計要求,且無有效管控措施 | |
6 | 專項 工程 | 臨時用電 | SJ-J006 | 施工現場專用的電源中性點直接接地的低壓配電系統未采用TN-S接零保護系統;發電機組電源未與其他電源互相閉鎖,并列運行;外電線路的安全距離不符合規范要求且未按規定采取防護措施 |
7 | 腳手架 | SJ-J007 | 達到或超過一定規模的作業腳手架和支撐腳手架的立桿基礎承載力不符合專項施工方案的要求,且已有明顯沉降;立桿采用搭接(作業腳手架頂步距除外);未按專項施工方案設置連墻件 | |
8 | 模板工程 | SJ-J008 | 爬模、滑模和翻模施工脫模或混凝土承重模板拆除時,混凝土強度未達到規定值 | |
9 | 危險物品 | SJ-J009 | 運輸、使用、保管和處置易燃易爆、雷管炸藥等危險物品不符合安全要求 | |
10 | 起重吊裝 與運輸 | SJ-J010 | 起重機械未按規定經有相應資質的單位安裝(拆除)或未經有相應資質的檢驗檢測機構檢驗合格后投入使用;起重機械未配備荷載、變幅等指示裝置和荷載、力矩、高度、行程等限位、限制及連鎖裝置;同一作業區兩臺及以上起重設備運行未制定防碰撞方案,且存在碰撞可能;隧洞豎(斜)井或沉井、人工挖孔樁井載人(貨)提升機械未設置安全裝置或安全裝置不靈敏 | |
11 | 起重吊裝 與運輸 | SJ-J011 | 大中型水利水電工程金屬結構施工采用臨時鋼梁、龍門架、天錨起吊閘門、鋼管前,未對其結構和吊點進行設計計算、履行審批審查驗收手續,未進行相應的負荷試驗;閘門、鋼管上的吊耳板、焊縫未經檢查檢測和強度驗算投入使用 | |
12 | 高邊坡、深基坑 | SJ-J012 | 斷層、裂隙、破碎帶等不良地質構造的高邊坡,未按設計要求及時采取支護措施或未經驗收合格即進行下一梯段施工;深基坑土方開挖放坡坡度不滿足其穩定性要求且未采取加固措施 | |
13 | 隧洞施工 | SJ-J013 | 未按規定要求進行超前地質預報和監控測量;勘察設計與實際地質條件嚴重不符時,未進行動態勘察設計;監控測量數據異常變化,未采取措施處置;地下水豐富地段隧洞施工作業面帶水施工無相應措施或控制措施失效時繼續施工;礦山法施工仰拱一次開挖長度不符合方案要求、未及時封閉成環;礦山法施工仰拱、初期支護、二次襯砌與掌子面的距離不符合規范、設計或專項施工方案要求;礦山法施工未及時處理拱架背后脫空、二襯拱頂脫空問題;盾構施工盾尾密封失效仍冒險作業;盾構施工未按規定帶壓開倉檢查換刀 | |
14 | 隧洞施工 | SJ-J014 | 無爆破設計或未按爆破設計作業;無統一的爆破信號和爆破指揮,起爆前未進行安全條件確認;爆破后未進行檢查確認,或未排險立即施工;隧洞施工運輸車輛未定期檢查,超重運輸或使用貨運車輛運送人員;未按規定設置應急通訊和報警系統;高瓦斯隧洞或瓦斯突出隧洞未按設計或方案進行揭煤防突,各開挖工作面未設置獨立通風;高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程場所作業未使用防爆電器;洞室施工過程中,未對洞內有毒有害氣體進行檢測、監測;有毒有害氣體達到或超過規定標準時未采取有效措施;隧洞內動火作業未按要求履行作業許可審批手續并安排專人監護 | |
15 | 設備安裝 | SJ-J015 | 蝸殼、機坑里襯安裝時,搭設的施工平臺(組裝)未經檢查驗收即投入使用;在機坑中進行電焊、氣割作業(如水機室、定子組裝、上下機架組裝)時,未設置隔離防護平臺或鋪設防火布,現場未配備消防器材 | |
16 | 水上作業 | SJ-J016 | 未按規定設置必要的安全作業區或警戒區;水上作業施工船舶施工安全工作條件不符合船舶使用說明書和設備狀況,未停止施工;挖泥船的實際工作條件大于SL 17—2014表5.7.9中所列數值,未停止施工 | |
17 | 其他 | 防洪度汛 | SJ-J017 | 有度汛要求的建設項目未按規定制定度汛方案和超標準洪水應急預案;工程進度不滿足度汛要求時未制定和采取相應措施;位于自然地面或河水位以下的隧洞進出口未按施工期防洪標準設置圍堰或預留巖坎 |
18 | 液氨制冷 | SJ-J018 | 氨壓機車間控制盤柜與氨壓機未分開隔離布置;未設置、配備固定式氨氣報警儀和便攜式氨氣檢測儀;未設置應急疏散通道并明確標識 | |
19 | 安全防護 | SJ-J019 | 排架、井架、施工電梯、大壩廊道、隧洞等出入口和上部有施工作業的通道,未按規定設置防護棚 | |
20 | 設備檢修 | SJ-J020 | 混凝土(水泥土、水泥穩定土)拌合機進筒(罐、斗)檢修、TBM及盾構設備刀盤檢維修時未切斷電源或開關箱未上鎖且無人監管 |
?
附件2
?
水利工程運行管理生產安全重大事故隱患清單指南
序號 | 管理 對象 | 隱患 編號 | 隱患內容 |
1 | 水利工程通用 | SY-T001 | 有泄洪要求的閘門不能正常啟閉;泄水建筑物堵塞,無法正常泄洪;啟閉機自動控制系統失效 |
2 | SY-T002 | 有防洪要求的工程未按照設計和規范設置監測、觀測設施或監測、觀測設施嚴重缺失;未開展監測觀測 | |
3 | 水庫大壩工程 | SY-K001 | 大壩安全鑒定為三類壩,未采取有效管控措施 |
4 | SY-K002 | 大壩防滲和反濾排水設施存在嚴重缺陷;大壩滲流壓力與滲流量變化異常;壩基揚壓力明顯高于設計值,復核抗滑安全系數不滿足規范要求;運行中已出現流土、漏洞、管涌、接觸滲漏等嚴重滲流異常現象;大壩超高不滿足規范要求;水庫泄洪能力不滿足規范要求;水庫防洪能力不足 | |
5 | SY-K003 | 大壩及泄水、輸水等建筑物的強度、穩定、泄流安全不滿足規范要求,存在危及工程安全的異常變形或近壩岸坡不穩定 | |
6 | SY-K004 | 有泄洪要求的閘門、啟閉機等金屬結構安全檢測結果為“不安全”,強度、剛度及穩定性不滿足規范要求;或維護不善,變形、銹蝕、磨損嚴重,不能正常運行 | |
7 | SY-K005 | 未經批準擅自調高水庫汛限水位;水庫未經蓄水驗收即投入使用 | |
8 | 水電站 工程 | SY-D001 | 小型水電站安全評價為C類,未采取有效管控措施 |
9 | SY-D002 | 主要發供電設備異常運行已達到規程標準的緊急停運條件而未停止運行;可能出現六氟化硫泄漏、聚集的場所,未設置監測報警及通風裝置;有限空間作業未經審批或未開展有限空間氣體檢測 | |
10 | 泵站 | SY-B001 | 泵站綜合評定為三類、四類,未采取有效管控措施 |
11 | 水閘工程 | SY-Z001 | 水閘安全鑒定為三類、四類閘,未采取有效管控措施 |
12 | SY-Z002 | 水閘的主體結構不均勻沉降、垂直位移、水平位移超出允許值,可能導致整體失穩;止水系統破壞 | |
13 | SY-Z003 | 水閘監測發現鋪蓋、底板、上下游連接段底部淘空存在失穩的可能 | |
14 | 堤防工程 | SY-F001 | 堤防安全綜合評價為三類,未采取有效管控措施 |
15 | SY-F002 | 堤防滲流坡降和覆蓋層蓋重不滿足標準的要求,或工程已出現嚴重滲流異常現象 | |
16 | SY-F003 | 堤防及防護結構穩定性不滿足規范要求,或已發現危及堤防穩定的現象 | |
17 | 引調水及灌區工程 | SY-YG001 | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量超過設計要求;排架傾斜較大,水下基礎露空較大,超過設計要求;渡槽結構主體裂縫多,碳化破損嚴重,止水失效,漏水嚴重 |
18 | SY-YG002 | 隧洞洞臉邊坡不穩定;隧洞圍巖或支護結構嚴重變形 | |
19 | SY-YG003 | 高填方或傍山渠坡出現管涌等滲透破壞現象或塌陷、邊坡失穩等現象 | |
20 | 淤地壩工程 | SY-NK001 | 下游影響范圍有村莊、學校、工礦等的大中型淤地壩無溢洪道或無放水設施;壩體壩肩出現貫通性橫向裂縫或縱向滑動性裂縫;壩坡出現破壞性滑坡、塌陷、沖溝,壩體出現沖缺、管涌、流土;放水建筑物(臥管、豎井、涵洞、涵管等)或溢洪道出現損毀、斷裂、坍塌、基部掏刷、懸空 |
?
水利工程質量檢測員資格考試大綱
關于開展抽水蓄能電站建設工程安全質…
調水工程運行管理辦法
水庫降等與報廢管理辦法
節水先進成熟適用技術設備推薦推廣工…
用水權交易負面清單(試行)
密云水庫水源保護條例
中國節水獎評選表彰辦法
水閘運行管理辦法
中華人民共和國河道管理條例【2018年…
取用水管理專項整治行動方案
關于印發《關于推進水利工程標準化管…
水利水電建設工程蓄水安全鑒定暫行辦…
水利工程建設項目管理規定(試行)【…
城市防洪應急預案管理辦法
構建水利安全生產風險管控“六項機制…