?
附件: | ? | ? | |
北京市工傷保險行業基準費率和浮動檔次表 | |||
行業 | 行業基 | 行業內費率 | 行業名稱 |
類別 | 準費率 | 浮動檔次 | |
? | ? | 0.2 | 銀行業,證券業,保險業,其他金融活動業,居民服務業,其他服務業,租賃業,商務服務業, |
? | ? | 0.3 | 住宿業,餐飲業,批發業,零售業,倉儲業,郵政業,電信和其他傳輸服務業,計算機服務業, |
一 | 0.5 | 0.4 | 軟件業,衛生,社會保障業,社會福利業,新聞出版業,廣播、電視、電影和音像業,文化藝術業, |
? | ? | 0.5 | 教育,研究與試驗發展,專業技術服務業,科技交流和推廣服務業,城市公共交通業 |
0.5 | 房地產業,體育,娛樂業,水利管理業,環境管理業,公共設施管理業,農副食品加工業,食品制造業, | ||
? | ? | ? | 飲料制造業,煙草制造業,紡織業,紡織服裝、鞋、帽制造業,皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業, |
? | ? | 0.8 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業,家具制造業,造紙及紙制品業,印刷業和記錄媒介的復制, |
? | ? | ? | 文教體育用品制造業,化學纖維制造業,醫藥制造業,通用設備制造業,專用設備制造業,交通運輸 |
二 | 1 | 1 | 設備制造業,電氣機械及器材制造業,儀器儀表及文化、辦公用機械制造業,非金屬礦物制品業, |
? | ? | ? | 金屬制品業,橡膠制品業,塑料制品業,通信設備、計算機及其他電子設備制造業,工藝品及其他 |
? | ? | 1.2 | 制造業,廢棄資源和廢舊材料回收加工業,電力、熱力的生產和供應業,燃氣生產 |
? | ? | ? | 和供應業,水的生產和供應業,房屋和土木工程建筑業,建筑安裝業,建筑裝飾業,其他建筑業, |
? | ? | 1.5 | 地質勘查業,鐵路運輸業,道路運輸業,水上運輸業,航空運輸業,管道運輸業,裝卸搬運和其他 |
運輸服務業 | |||
? | ? | 1 | 石油加工、煉焦及核燃料加工業,化學原料及化學制品制造業,黑色金屬冶煉及壓延加工業,有色 |
? | ? | 1.6 | 金屬冶煉及壓延加工業,石油和天然氣開采業,黑色金屬礦采選業,有色金屬礦采選業,非金屬礦 |
三 | 2 | 2 | 采選業,煤炭開采和洗選業,其他采礦業 |
? | ? | 2.4 | ? |
3 | |||
注:用人單位《企業法人營業執照》或者《營業執照》登記的經營范圍不明確的,需要浮動費率時,不受行業類別的限制;在本辦法實施后參加工傷保險的,按照第二類行業的基準費率確定的繳費費率;在本辦法實施前參加工傷保險的,根據用人單位已經確定的繳費費率,確定費率浮動檔次。 | |||
關于加強特種作業培訓考試監管工作的…
北京市應急管理局專家評價考核管理辦法
北京市應急管理局專家管理辦法
北京市生態環境行政處罰裁量權基準(…
北京市安全生產行政處罰裁量權基準
北京市消防條例【2025年修訂】
北京市自動駕駛汽車條例
北京市企業安全生產標準化建設管理辦法
北京市建筑施工現場安全標準化手冊
北京市安全生產條例 (2011修訂)
北京市實施《危險性較大的分部分項工…
北京市有限空間作業安全生產規范(試…
北京市生產經營單位安全生產主體責任…
北京市消防條例(2011修訂)
北京市建設工程施工現場管理辦法
北京市高空懸吊作業安全管理規定