?
? ? | 7、您愿意成為環保志愿者嗎? | |||||||||||
選項 | A愿意 | B不愿意 | ? | ? | ||||||||
調查結果 | 83% | 17% | ? | ? | ||||||||
題目 | 8、您會向周圍人宣傳環保知識嗎? | |||||||||||
選項 | A會 | B偶爾會 | C不太會 | D不會 | ||||||||
調查結果 | 23% | 67% | 10% | 0% | ||||||||
題目 | 23、您出門購物時會不會帶環保袋? | |||||||||||
選項 | A隨身帶 | B偶爾帶 | C想過帶 | D不會帶 | ||||||||
調查結果 | 13.3% | 53.3 | 16.7% | 16.7% | ||||||||
題目 | 27您會分類來扔垃圾嗎? | ? | ||||||||||
選項 | A習慣性的做 | B偶爾會 | C不太會 | D不會 | ? | |||||||
調查結果 | 36.7% | 36.7% | 16.6% | 10% | ? | |||||||
題目 | 33、您會積極響應國家的環保政策,參與到環保的行動中來嗎? | ? | ||||||||||
選項 | A會支持,帶動身邊人 | B不損害自身利益,會參加 | C不會,與我無關 | ? | ||||||||
調查結果 | 63.4% | 33.3% | 3.3% | ? | ||||||||
題目 | 20、您知道限塑令嗎? | ? | ||||||||||
選項 | A知道 | B不知道 | ? | ? | ? | |||||||
調查結果 | 56.7% | 43.3% | ? | ? | ? | |||||||
題目 | 21、您對“限塑令”持怎樣的態度? | ? | ||||||||||
選項 | A大力支持 | B能理解 | C無所謂 | D不支持 | ? | |||||||
調查結果 | 40% | 50% | 3.3% | 6.7% | ? | |||||||
題目 | 9、如果市場上禁止使用方便飯盒、一次性筷子,你的反應如何? | ? | ||||||||||
選項 | A積極配合 | B無所謂,讓用就用 | C不該禁用 | ? | ||||||||
調查結果 | 50% | 47% | 3% | ? | ||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
題目 | 1、世界環境日是每年的哪一天? | |||||||
選項 | A、3月22日 | B、5月27日 | C、6月5日 | D、不知道 | ||||
調查結果 | 20% | 3% | 60% | 17% | ||||
題目 | 2、工業“三廢”包括哪些? | |||||||
選項 | A廢水、廢渣、廢氣 | B廢物、廢料、廢品 | C不知道 | |||||
調查結果 | 80% | 17% | 3% | |||||
題目 | 3、我國的“植樹節”是每年的哪一天? | |||||||
選項 | A、3月12日 | B、3月23日 | C、10月16日 | D、不知道 | ||||
調查結果 | 87% | 10% | 0% | 3% | ||||
題目 | 4、您認為目前最大的環境問題是 | |||||||
選項 | A、工業污染 | B、農業污染 | C、水體污染 | D、大氣污染 | ||||
調查結果 | 50% | 7% | 13% | 30% | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
題目 | 16、您如何看待“低碳”的生活方式 | |||
選項 | A“低碳”是一件好事 | B給生活帶來一定的影響,但能接受 | C“低碳”可有可無 | D沒有必要進行“低碳” |
調查結果 | 73.3% | 23.3% | 0% | 3.3% |
題目 | 17、您認為發展“低碳經濟”,推行“低碳生活”主要依靠? | |||
選項 | A、每個人 | B、環保人員 | C、政府 | D、企業 |
調查結果 | 76.7% | 13.3% | 0% | 10% |
?
某礦及周邊礦井積水區、采空區調查報告
煤礦礦井水患調查報告
應急預案應急資源調查報告
水處理環境應急預案環境應急資源調查…
某危化公司應急資源調查報告
關于完善我區公益性渡口管理的調研報告
安全生產自查報告
城市信用社信息安全建設調研
安全生產工作調研報告
消防安全意識調查報告
關于大學生道路交通安全意識的調查報告
鐵路安全工作思路調研報告
校園安全的調查報告
學校安全形勢分析報告
“人機料法環”與安全工作的分析報告
關于交通安全的調查研究報告