?
時間段 | 人流量 | 車流量 | ||||||||||
汽車 | 摩托車 | 自行車、電瓶車 | ||||||||||
? | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 |
11:05—11:35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 19 | 10 | 9 | 13 | 29 | 27 | 25 |
11:35—12:00 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 29 | 15 | 16 | 12 | 45 | 40 | 43 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 48 | 25 | 25 | 25 | 74 | 67 | 68 |
平均 | 0 | 50 | 25 | 66 | ||||||||
?
時間段 | 人流量 | 車流量 | ||||||||||
汽車 | 摩托車 | 自行車、電瓶車 | ||||||||||
? | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 |
3:25—4:00 | 5 | 4 | 4 | 28 | 29 | 30 | 20 | 25 | 27 | 60 | 65 | 63 |
4:00—4:25 | 0 | 1 | 1 | 40 | 42 | 41 | 30 | 30 | 28 | 80 | 78 | 74 |
合計 | 5 | 5 | 5 | 68 | 71 | 71 | 50 | 55 | 55 | 140 | 143 | 137 |
平均 | 5 | 70 | 53 | 140 | ||||||||
?
時間段 | 人員停留 | 車停留 | |||||||||||
汽車 | 摩托車 | 自行車、電瓶車 | |||||||||||
? | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 | |
上午 | 7:00—7:20 | 0 | 2 | 1 | 40 | 35 | 43 | 26 | 30 | 34 | 60 | 71 | 69 |
7:20—7:40 | 4 | 7 | 9 | 67 | 62 | 55 | 64 | 57 | 65 | 98 | 102 | 95 | |
合計 | 4 | 9 | 10 | 107 | 97 | 98 | 90 | 87 | 99 | 158 | 173 | 164 | |
平均 | 7 | 101 | 92 | 165 | |||||||||
中午 | 11:05—11:35 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
11:35—12:00 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
合計 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
平均 | 2 | 9 | 2 | 3 | |||||||||
下午 | 3:25—3:35 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 15 | 24 | 31 | 29 | 74 | 68 | 76 |
3:35—3:45 | 5 | 6 | 5 | 21 | 25 | 26 | 38 | 40 | 36 | 87 | 81 | 85 | |
3:45—3:55 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 11 | 16 | 18 | 15 | 18 | 23 | 26 | |
3:55—4:05 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 15 | 24 | 27 | 24 | 68 | 65 | 65 | |
4:05—4:15 | 4 | 5 | 7 | 26 | 23 | 25 | 38 | 40 | 41 | 74 | 69 | 78 | |
4:15—4:25 | 5 | 5 | 6 | 35 | 29 | 31 | 65 | 57 | 60 | 114 | 97 | 113 | |
4:25—4:35 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 15 | 23 | 28 | 34 | 35 | 34 | 38 | |
合計 | 25 | 28 | 29 | 137 | 127 | 138 | 228 | 241 | 239 | 470 | 437 | 481 | |
平均 | 27 | 134 | 236 | 463 | |||||||||
某礦及周邊礦井積水區、采空區調查報告
煤礦礦井水患調查報告
應急預案應急資源調查報告
水處理環境應急預案環境應急資源調查…
某危化公司應急資源調查報告
關于完善我區公益性渡口管理的調研報告
安全生產自查報告
城市信用社信息安全建設調研
安全生產工作調研報告
消防安全意識調查報告
關于大學生道路交通安全意識的調查報告
鐵路安全工作思路調研報告
校園安全的調查報告
學校安全形勢分析報告
“人機料法環”與安全工作的分析報告
關于交通安全的調查研究報告