序號 | 工作項目 | 項目經理 | 項目書記 | 項目總工 | 項目副經理 | 工程技術部 | 試驗室 | 安全質量部 | 物資設備部 | 辦公室 | 合同部 | 財務 |
霍玉衛 | 邵希學 | 周偉明 | 佘凱 | 劉時超 | 仇廣利 | 余松 | 王炳華 | 韓化文 | 李英 | 黃歡 | ||
1 | 活動總體規劃布置 | ☆ | 〇 | 〇 | △ | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 活動動員 | ? | ☆ | △ | ☆ | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | ? |
3 | 活動實施細則編制 | ? | ? | ☆ | △ | ☆ | △ | 〇 | 〇 | ? | ? | ? |
4 | 質量安全教育 | ? | ? | ☆ | 〇 | ☆ | △ | ☆ | ? | △ | 〇 | ? |
5 | 質量安全風險識別 | ? | ? | ? | ? | ☆ | 〇 | ☆ | 〇 | ? | ? | ? |
6 | 風險預防交底 | ? | ? | ? | ? | ☆ | ? | ☆ | 〇 | ? | ? | ? |
7 | 活動責任狀 | ? | ? | ? | ? | △ | 〇 | △ | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ |
8 | 物資設備 | ? | ? | ? | ? | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ? | ? |
9 | 資金保障 | △ | ? | ? | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | ☆ |
10 | 原材料采購 | ? | ? | ? | ? | △ | ☆ | △ | ☆ | △ | ? | ? |
11 | 技術保障服務 | ? | ? | ? | 〇 | ☆ | △ | △ | ? | ? | ? | ? |
12 | 安全管理 | ? | ? | ? | ? | △ | △ | ☆ | 〇 | ? | ? | ? |
13 | 質量管理 | ? | ? | ? | 〇 | ☆ | ☆ | △ | ? | ? | ? | ? |
14 | 檢查 | ? | ? | ? | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | △ | △ | ? |
15 | 總結 | ? | ? | ☆ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | ☆ | 〇 | ? |
16 | 獎懲 | ? | ? | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ☆ | ☆ |
☆——主辦;△——協辦;〇——配合。 | ||||||||||||
石樁煤礦瓦斯治理方案
某礦年度瓦斯綜合治理實施方案
瓦斯綜合治理工作體系建設實施方案
礦業瓦斯綜合治理實施方案
蘇村煤業雨季“三防”工作實施方案
260051工作面懸移支架安裝安全技術措施
260051懸移支架工作面安裝實施方案
隱患排查治理行動方案
安全生產風險分級管控與隱患排查治理…
消防應急演練實施方案
危險化學品安全專項整治三年行動實施…
雙重預防機制工作實施方案
公司安全生產大檢查工作實施方案
醫療質量與安全管理和持續改進實施方案
兩會期間安全生產工作方案
安全生產專項整治行動實施方案