?
地點 | 序號 | 存在問題 | 責任單位 | 整改日期 | 復查情況 |
一線 ? ? | 1 | 煤磨袋收塵2#灰斗煤粉清理 | ? 一車間 | 6月25日 | ? |
2 | 斜拉鏈東西門兩側熟料需清理 | 6月25日 | ? | ||
3 | 煤磨皮帶秤煤粉清理 | 6月25日 | ? | ||
4 | 煙室下方雜物清理 | 6月25日 | ? | ||
? ? ? ? 二線 | 5 | 熟料散裝袋收塵底部衛生清理 | 企管 | 6月25日 | ? |
6 | 窯頭排風機東側水溝雜物清理 | 二車間 | 6月25日 | ? | |
7 | 窯頭噴煤管周圍欄桿加固 | 6月25日 | ? | ||
8 | 預熱器五級平臺東側欄桿加固 | 6月25日 | ? | ||
? 一線 | 9 | 調配庫頂輸送皮帶機尾有淤料需清理 | 供料 | 6月25日 | ? |
10 | 煤堆場南側煤矸石清理 | 6月25日 | ? | ||
11 | 煤堆料機下側原煤清理 | 6月25日 | ? | ||
二線 | 12 | 入石灰石皮帶底部撒料清理 | 供料 | 6月25日 | ? |
?
地點 | 序號 | 存在問題 | 責任單位 | 整改日期 | 復查人 簽字 |
一線 | 1 | 熟料破碎機周圍撒料及時清理 | 生產一 車間 | 7月11日 | ? |
2 | 二段傳動軸東側積料清理 | 7月11日 | ? | ||
3 | 一段18M風機處衛生清理 | 7月11日 | ? | ||
4 | 一檔輪帶冷卻風機周圍衛生清理 | 7月11日 | ? | ||
二線 | 5 | 窯1檔托輪冷卻風機機臺雜物清理 | 生產 二 車間 | 7月11日 | ? |
6 | 篦冷機南頭三臺風機底部雜物清理 | 7月11日 | ? | ||
7 | 尾煤稱頂部煤粉清理 | 7月11日 | ? | ||
8 | 皮帶稱室內滅火器上架 | 7月11日 | ? | ||
9 | 袋收塵底部東側絞刀取樣處煤粉清理 | 7月11日 | ? | ||
? 一線 | 10 | 石灰石天橋皮帶南側撒料清理 | 供料 | 7月11日 | ? |
11 | 煤堆料皮帶南部矸石雜物清理 | 7月11日 | ? | ||
12 | 煤取料皮帶從除鐵器至斜坡頂撒料清理 | 7月11日 | ? | ||
二線 | 13 | 鐵石皮帶機頭周圍撒料清理 | 7月11日 | ? | |
14 | 石灰石破碎機南墻滅火器更換 | 7月11日 | ? | ||
一線 | 15 | 煤磨南側墻面配電箱空開壞更換 | 機動處 | 7月11日 | ? |
16 | 煤磨值班室充電電源線裸接頭處理 | 7月11日 | ? | ||
17 | 高溫風機北側線纜溝加蓋板 | 7月11日 | ? | ||
二線 | 18 | 熟料庫南側馬路熟料清理 | 企管處 | 7月11日 | ? |
?
序號 | 存 在 問 題 | 責任單位 | 整改日期 | 復查人 簽字 |
1 | 熟料庫南側東西路面衛生 | ? 生產 一車間 | 7月22日 | ? |
2 | 熟料庫西側水泥地面衛生 | 7月22日 | ? | |
3 | 調配庫南側東西路面衛生 | 7月21日 | ? | |
4 | 砂巖棚東側墻根衛生清理 | 供料車間 | 7月22日 | ? |
5 | 煤堆場南北路北頭地面衛生 | 機動部 | 7月22日 | ? |
6 | 生料磨房東側積水處理 | 生產二車間 | 7月22日 | ? |
7 | 熟料放倉值班室南側積水清理地面清掃 | 7月22日 | ? | |
8 | 工作時間不穿戴勞保用品 | 7月22日 | ? |
?
序號 | 存在問題 | 責任單位 | 整改日期 | 復查人 簽字 |
1 | 篦冷機一二段主傳動電機防護罩加固 | 生產一車間 | 8月13日 | ? |
2 | 煤磨袋收塵西側絞刀北液壓推桿加防護罩 | 8月13日 | ? | |
3 | 生料磨入磨大皮帶下滾筒不轉需處理 | 8月13日 | ? | |
4 | 預熱器煙室人空門未緊鎖 | 8月13日 | ? | |
5 | 尾煤平臺欄桿開焊需焊接 | 生產二車間 | 8月13日 | ? |
6 | 尾煤西側噴煤管漏風需處理 | 8月13日 | ? | |
7 | 窯頭事故風機防護罩加固 | 8月13日 | ? | |
8 | 鄂破配重輪加防護罩 | 供料車間 | 8月13日 | ? |
9 | 鐵石倉頂明線頭需處理 | 8月13日 | ? | |
10 | 石灰石倉頂皮帶機頭觀察門需及時關閉 | 8月13日 | ? |
?
地點 | 序號 | 存在問題 | 責任單位 | 整改日期 | 復查人 簽字 |
? 一線 ? | 1 | 油庫西側滅火器更換 | 生產 一 車間 | 8月25日 | ? |
2 | 煤粉倉周圍煤粉清掃 | 8月25日 | ? | ||
3 | 篦冷機周圍衛生雜物清理 | 8月25日 | ? | ||
4 | 鐵石皮帶稱平臺撒料清理 | 8月25日 | ? | ||
二線 | 5 | 熟料兩庫放料值班室欄桿加固 | 生產 二 車間 | 8月25日 | ? |
6 | 煤磨北側電力室樓梯下雜物衛生,清理 | 8月25日 | ? | ||
7 | 篦冷機一段平臺衛生,清理 | 8月25日 | ? | ||
8 | 一檔托輪平臺衛生,清理 | 8月25日 | ? | ||
9 | 入窯提升機周圍地面衛生,清理 | 8月25日 | ? | ||
10 | 生料入庫提升機庫側收塵器平臺衛生,清理 | 8月25日 | ? | ||
一線 | 11 | 供料車間不戴安全帽(2人)每人20元 | 供料 | 8月25日 | ? |
12 | 原煤倉頂部原煤清理 | 8月25日 | ? | ||
13 | 調配庫頂值班室西側滅火器更換 | 8月25日 | ? | ||
二線 | 14 | 鐵石、砂巖倉頂220V照明燈無燈泡,更換安裝 | 8月25日 | ? | |
15 | 砂巖中轉站皮帶機頭撒料衛生,及時清理 | 8月25日 | ? | ||
一線 | 16 | 熟料散裝伸縮節滑輪底部清理 | 企管處 | 8月25日 | ? |
二線 | 17 | 熟料庫放料口兩側衛生,及時清理 | 8月25日 | ? |
?
序號 | 存 在 問 題 | 責任單位 | 整改日期 | 復查人 簽字 |
1 | 熟料散裝上部平臺積灰、雜物清理 | 生 產 一 車 間 | 9月23日 | ? |
2 | 斜拉鏈下部撒料及雜物清理 | 9月23日 | ? | |
3 | 斜拉鏈兩側樓梯撒料清理 | 9月23日 | ? | |
4 | 窯頭電收塵下部絞刀內側及周圍衛生清理 | 9月23日 | ? | |
5 | 一線砂巖庫頂淤料及時清理 | 供 料 車 間 | 9月23日 | ? |
6 | 一線石灰石入倉皮帶減速機積灰清理 | 9月23日 | ? | |
7 | 3號中轉站框架樓梯積灰清理 | 9月23日 | ? | |
8 | 3號中轉站天橋皮帶減速機衛生差 | 9月23日 | ? | |
9 | 煤堆料機框架上積料清理 | 9月23日 | ? | |
10 | 煤取料機刮板電機減速機衛生差 | 9月23日 | ? | |
11 | 一線西側放料電磁閥做防雨 | 機 動 部 | 9月23日 | ? |
12 | 一線窯頭電收塵冷風閥執行器電源線做防護 | 9月23日 | ? | |
13 | 一線窯尾預熱器空氣炮控制器防雨重新包扎 | 9月23日 | ? |
?
地點 | 序號 | 存在問題 | 責任單位 | 整改日期 | 復查人 簽字 |
一線 ? ? | 1 | 煤磨袋收塵2#灰斗煤粉清理 | 生產 一 車間 | 9月30日 | ? |
2 | 斜拉鏈東西門兩側熟料需清理 | 9月30日 | ? | ||
3 | 煤磨皮帶秤煤粉清理 | 9月30日 | ? | ||
4 | 煙室下方雜物清理 | 9月30日 | ? | ||
5 | 生料磨水泵房門需修理 | 9月30日 | ? | ||
6 | 煤磨袋收塵滅火器需要更換 | 9月30日 | ? | ||
二線 | 7 | 熟料散裝袋收塵底部衛生清理 | 企管 | 9月30日 | ? |
? 一線 | 8 | 調配庫頂輸送皮帶機尾有淤料需清理 | 供料 | 9月30日 | ? |
9 | 煤堆場南側煤矸石清理 | 9月30日 | ? | ||
10 | 煤堆料機下側原煤清理 | 9月30日 | ? | ||
二線 | 11 | 石灰石堆場防塵水管需要作防凍處理 | 9月30日 | ? |
快遞安全教育培訓記錄
工程項目安全生產標準化考評結果告知書
危險化學品重大危險源備案告知書
建筑施工自升架設設施或附著式升降腳…
施工單位技術負責人授權委托書
外來人員風險告知卡
拒絕乘坐“黑車”倡議書
事故調查保證書
安全會議記錄
幼兒園安全會議記錄
安全生產會議記錄紀要
加油站安全生產會議記錄
安全生產會議記錄
節假日期間安全注意事項
建筑工程安全生產、文明施工告知書
安全生產月活動簡報