35KV一次設備(場外部分[35KV線路])高壓試驗 | |||
名稱 | 組數 | 試驗項目 | 試驗結果 |
一次電纜 | 112 | a、絕緣電阻測量b、交流耐壓 | ? 合格 ? |
?
風機序號 | 接地電阻值 (Ω) | 電解地極 (套) | 外延線-50×6 熱鍍鋅扁鋼(m) | L50×5×2500熱 鍍鋅角鋼 | 接地電阻值 |
1 | 11596 | 10 | 1397 | 10 | 1.4 |
2 | 9435 | 10 | 1139 | 10 | 1.0 |
3 | 11836 | 10 | 1426 | 10 | 3.2 |
4 | 14050 | 10 | 1590 | 10 | 3.6 |
5 | 3068 | 10 | 379 | 10 | 2.4 |
6 | 6742 | 10 | 818 | 10 | 1.6 |
7 | 6670 | 10 | 809 | 10 | 3.2 |
8 | 6572 | 10 | 797 | 10 | 2.6 |
9 | 7782 | 10 | 941 | 10 | 3.6 |
10 | 4978 | 10 | 607 | 10 | 3.4 |
11 | 7112 | 10 | 861 | 10 | 1.6 |
12 | 9592 | 10 | 1157 | 10 | 1.6 |
13 | 8641 | 10 | 1044 | 10 | 3.2 |
14 | 5522 | 10 | 671 | 10 | 2.4 |
15 | 15183 | 10 | 1706 | 10 | 3.0 |
16 | 2287 | 10 | 285 | 10 | 3.0 |
17 | 5997 | 10 | 725 | 10 | 3.0 |
B1 | 9614 | 10 | 1160 | 10 | 3.0 |
B04 | 8172 | 10 | 958 | 10 | 2.8 |
20 | 3335 | 10 | 410 | 10 | 2.6 |
21 | 6868 | 10 | 830 | 10 | 3.0 |
B05 | 14687 | 10 | 1736 | 10 | 3.0 |
23 | 2187 | 10 | 373 | 10 | 2.6 |
XZ01 | 4514 | 10 | 551 | 10 | 3.2 |
XZ02 | 4784 | 10 | 584 | 10 | 1.0 |
XZ03 | 2640 | 10 | 327 | 10 | 1.6 |
27 | 1424 | 10 | 312 | 10 | 3.4 |
28 | 4332 | 10 | 530 | 10 | 3.6 |
29 | 2684 | 10 | 332 | 10 | 2.6 |
30 | 4845 | 10 | 590 | 10 | 2.4 |
31 | 4627 | 10 | 565 | 10 | 2.4 |
32 | 3384 | 10 | 416 | 10 | 2.4 |
33 | 3869 | 10 | 474 | 10 | 1.0 |
春節后復產復工“六個一”安全工作臺帳
橋梁工地實習總結
年度大氣污染防治工作總結
2025年職業病防治法宣傳周總結
幼兒園食品安全宣傳教育工作總結
消防應急演練評價總結
火災事故應急演練總結報告
火災事故應急演練總結
安全生產大檢查工作總結
安全生產工作總結報告
消防演練活動總結
安全生產大檢查總結報告
2013年安全生產月活動總結
2011年安全生產工作總結
2012年安全生產月總結
消防演習總結報告