?
維護部 | 一般設備事故 | 一類障礙 | 非停 | 二類障礙 | 脫硫非停 | 脫硫二類障礙 |
2009 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | 8.5 | 0 | 5 |
2010 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 |
增減 | ↑0.3 | ↓1.2 | ↓1.2 | ↑1.5 | →← | ↓2 |
與10年目標值比較 | ↓0.5 | →← | →← | ↑5 | →← | ↑2 |
?
維護部 | 一般設備事故 | 一類障礙 | 非停 | 二類障礙 | 脫硫非停 | 脫硫二類障礙 | 人身輕重傷 |
電氣一班 | 0.5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
電氣二班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
低壓班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熱控一班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
熱控二班 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
熱控三班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微機班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
? | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009 | 3.5 | 4 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0 |
2010 | 0.2 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 1.5 | 0 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
春節后復產復工“六個一”安全工作臺帳
橋梁工地實習總結
年度大氣污染防治工作總結
2025年職業病防治法宣傳周總結
幼兒園食品安全宣傳教育工作總結
消防應急演練評價總結
火災事故應急演練總結報告
火災事故應急演練總結
安全生產大檢查工作總結
安全生產工作總結報告
消防演練活動總結
安全生產大檢查總結報告
2013年安全生產月活動總結
2011年安全生產工作總結
2012年安全生產月總結
消防演習總結報告