分數值 | 頻繁程度 |
10 6 3 2 1 0.1 | 連續暴露 每天工作時間內暴露 每周一次 每月一次暴露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 |
分數值 | 可 能 出 現 的 結 果 | |
經濟損失(萬元) | 傷亡人數 | |
100 | 200以上 | 死亡10-29人、重傷50人以上 |
40 | 100-200 | 死亡3-9人、重傷10-49人 |
15 | 50-100 | 死亡1-2人、重傷3-9人 |
7 | 10-10 | 一次重傷1-2人 |
3 | 1-10 | 多人輕傷 |
1 | 1以下 | 少量人員輕傷 |
D值 | 危險程度 |
>320 160-320 70-160 20-70 〈20 | 極其危險,不能繼續作業 高度危險,需立即整改 顯著危險,需要整改 一般危險,需要注意 稍有危險,可以接受 |
?
特種設備登記檢驗檢測臺賬
主要設備、設施檢維修計劃
年度職業衛生防治計劃
危險廢物年度管理計劃
建筑工地安全生產工作計劃
特種設備安全管理工作計劃
安全生產工作實施計劃
危險廢物管理職工培訓計劃
2012年安全生產工作計劃
2010年度安全教育培訓計劃
2015年度安全培訓計劃
安全培訓計劃及時間安排表
道路運輸企業安全教育培訓計劃
2015年安全教育培訓計劃
2011年度安全教育培訓計劃
2018年安全生產費用使用計劃