
?
發生數(起)? | 死亡人數(人)? | 受傷人數(人)?? | 損失折款(萬元) | |
1996 | 2078 | 438 | 921 | 2271.9 |
1997 | 2093 | 433 | 1161 | 2176.8 |
1998 | 4166 | 851 | 2740 | 3508.2 |
1999 | 6870 | 1042 | 4681 | 4991.4 |
2000 | 8102 | 1177 | 5291 | 5294.9 |
2001 | 9883 | 1119 | 6017 | 5313.1 |
2002 | 10217 | 1218 | 6021 | 5402.9 |
2003 | 10267 | 1129 | 5892 | 5460.5 |
2004 | 13074 | 985 | 6270 | 6135.4 |
?
指標 年份 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
1996 | 0.3515 | 4.1935 | 0.0023 | 0.0090 | 0.0243 | 0.1035 | 11.0279 | 0.00040 |
1997 | 0.3750 | 4.5799 | 0.0032 | 0.0101 | 0.0307 | 0.1094 | 15.9042 | 0.00044 |
1998 | 0.3737 | 4.2063 | 0.0039 | 0.0102 | 0.0323 | 0.1177 | 7.1247 | 0.00048 |
1999 | 0.3379 | 4.2420 | 0.0043 | 0.0106 | 0.0328 | 0.1271 | 10.7676 | 0.00049 |
2000 | 0.5044 | 5.2006 | 0.005 | 0.0115 | 0.0354 | 0.1388 | 21.0014 | 0.00044 |
2001 | 0.4572 | 4.9786 | 0.0054 | 0.0104 | 0.0298 | 0.1297 | 10.3764 | 0.00041 |
2002 | 0.4616 | 4.8269 | 0.006 | 0.0119 | 0.0321 | 0.3316 | 5.9602 | 0.00034 |
2003 | 0.5163 | 4.9146 | 0.0056 | 0.0098 | 0.0261 | 0.3683 | 6.2430 | 0.00030 |
2004 | 0.5794 | 4.6128 | 0.0060 | 0.0095 | 0.0262 | 0.3205 | 8.4484 | 0.00032 |
?
損失折款(萬元) | 關聯度 |
單位鋪裝道路面積(市轄區)民用機動車駕駛員人數(人/平方米) | 0.556 |
單位鋪裝道路面積(市轄區)民用汽車數量(輛/平方米) | 0.568 |
單位道路建設投資民用機動車駕駛員人數(萬人/億元) | 0.775 |
單位鋪裝道路長度公路貨運量_市轄區(萬噸/公里) | 0.875 |
民用汽車數量(萬輛)/城市路燈數(盞) | 0.882 |
單位交通用地面積民用汽車數量(萬輛/平方公里) | 0.942 |
單位鋪裝道路長度公路客運量_市轄區(萬人/公里) | 0.960 |
單位鋪裝道路面積私人汽車數量(輛/平方米) | 0.978 |
基于安全控制的通航河流雙曲拱橋拆除…
懸索橋的拆除方案和安全性研究
供電臂頻繁過流跳閘的原因分析與解決…
長進路站場電碼化電路掉碼故障的分析…
電動汽車技術
對新能源汽車技術的幾點探討
福特汽車節能措施初探
節能汽車的綠色汽車制造技術
淺談道路危險貨物運輸的安全管理
城市軌道交通在國外的發展現狀
道路交通事故成因分析及其預防對策
淺談如何做到安全文明駕駛
疲勞駕駛的產生原因及防范措施
人為因素對船舶的安全和影響
淺析地鐵中的安全問題
論城市軌道交通安全管理