監測 項目 | 廢水處理裝置進口* | 廢水處理裝置出口 | 上海市《污水綜合排放標準》(DB31/199–1997) | |||||
濃度最小值(mg/L) | 濃度最大值(mg/L) | 濃度平均值(mg/L) | 濃度最小值(mg/L) | 濃度最大值(mg/L) | 濃度平均值(mg/L) | |||
pH | 6.94 | 8.96 | 8.32 | 7.57 | 8.85 | 7.8 | 6~9 | ? |
CODCr | 434 | 759 | 625 | 73 | 132 | 115.6 | 300 | 三級標準 |
SS | 93 | 351 | 204 | 21 | 145 | 29 | 350 | 三級標準 |
BOD5 | 36 | 145 | 87 | 4 | 83 | 16.9 | 150 | 三級標準 |
Oil | 2.6 | 11.5 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 10 | 二級標準 |
Zn2+** | - | - | - | 0.02 | 1.6 | 0.09 | 4.0 | 二級標準 |
Mn2+** | - | - | - | 0.05 | 0.26 | 0.16 | 5.0 | 二級標準 |
Ni2+** | - | - | - | ND | 0.18 | 0.09 | 1.0 | 第一類污染物排放標準 |
苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 二級標準 |
甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 二級標準 |
二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.6 | 二級標準 |
總投資/萬元 | 單位體積污水投資/萬元 | 年運行費用/萬元 | 單位體積污水處理費/元/m3 |
800 | 1.11 | 30 | 1.67 |
基于音噪比TTN的增壓器噪聲試驗研究
利用EGR技術降低渦輪增壓內燃機排氣…
綠色生態理念在戍浦江河道整治中的運用
溫度對活性污泥沉降性能與微生物種群…
富水流域水資源狀況及開發利用分析
湖北省湖泊水質現狀研究
神農架林區小型水電站建設與生態環境…
采取綜合措施治理窯尾粉塵污染
噪聲污染的危害及防治措施
農村垃圾處理現狀調研
噪音的危害防治及利用
淺析我國環境保護的形勢及對策
大氣污染的現狀與存在的問題
大氣污染的危害以及防治措施
廢舊電池的危害及回收利用
我國周邊安全環境分析研究