| 粉塵種類 | 粉塵 | 爆炸下極限 g/m3 | 起火點 ℃ |
| 金屬 | 鉬 | 35 | 645 |
| 銻 | 420 | 416 | |
| 鋅 | 500 | 680 | |
| 鋯 | 40 | 常溫 | |
| 硅 | 160 | 775 | |
| 鈦 | 45 | 460 | |
| 鐵 | 120 | 316 | |
| 釩 | 220 | 500 | |
| 硅鐵合金 | 425 | 860 | |
| 鎂 | 20 | 520 | |
| 鎂鋁合金 | 50 | 535 | |
| 錳 | 210 | 450 | |
| 塑料制品原料 | 絕緣膠木 | 30 | 460 |
| 環氧樹脂 | 20 | 540 | |
| 酚甲酰胺 | 25 | 500 | |
| 酚糠醛 | 25 | 520 | |
| 縮乙醛 | 35 | 440 | |
| 醇酸 | 155 | 500 | |
| 乙基纖維素 | 20 | 340 | |
| 合成橡膠 | 30 | 320 | |
| 醋酸纖維素 | 35 | 420 | |
| 四氟乙烯 | - | 670 | |
| 尼龍 | 30 | 500 | |
| 丙酸纖維素 | 25 | 460 | |
| 聚丙烯酰胺 | 40 | 410 | |
| 聚丙烯腈 | 25 | 500 | |
| 聚乙烯 | 20 | 410 | |
| 聚對苯二甲酸乙酯 | 40 | 500 | |
| 聚氯乙烯 | - | 660 | |
| 聚醋酸乙烯酯 | 40 | 550 | |
| 聚苯乙烯 | 20 | 490 | |
| 聚丙烯 | 20 | 420 | |
| 聚乙烯醇 | 35 | 520 | |
| 甲基纖維素 | 30 | 360 | |
| 木質素 | 65 | 510 | |
| 松香 | 55 | 440 | |
| 己二酸 | 35 | 550 | |
| 酪蛋白 | 45 | 520 | |
| 對苯二酸 | 50 | 680 | |
| 多聚甲醛 | 40 | 410 | |
| 對羧基苯甲醛 | 20 | 380 | |
| 軟木 | 35 | 470 | |
| 纖維素絮凝物 | 55 | 420 | |
| 棉花絮凝物 | 50 | 470 | |
| 木屑 | 40 | 430 | |
| 農產品及其它 | 玉米及淀粉 | 45 | 470 |
| 大豆 | 40 | 560 | |
| 小麥 | 60 | 470 | |
| 花生殼 | 85 | 570 | |
| 砂糖 | 19 | 410 | |
| 煤炭(瀝青) | 35 | 610 | |
| 肥皂 | 45 | 430 | |
| 干漿紙 | 60 | 480 |
風險管理之受限空間作業
施工電梯安裝、拆除的安全措施
鍋爐作業安全風險告知卡
鍋爐司機作業指導書
鍋爐高硫煤摻燒技術措施
壓力容器使用和檢修安全防護
履帶式起重機吊裝作業安全防范措施
橋式起重機吊裝作業安全防范措施
管道焊接標準
吊車吊裝作業的安全注意事項
氧氣、乙炔安全使用方法
壓力容器的安全附件
管道試壓吹掃規范要求
截止閥的作用
氣瓶安全使用基本常識
液化氣鋼瓶的檢驗與安全使用