管件 | 直通 三通 | 分支 三通 | 對管徑相差 一級突然收縮 | 彎頭 | 直通閥 | 90°彎頭 | 閘閥 | 球閥 |
ξ | 0.30 | 1.50 | 0.35 | 1.10 | 2.00 | 0.30 | 0.50 | 9.00 |
5.6.1管路系列規格
?
? ? 公稱外徑mm | 公稱壓力MMPa | ||||||||||||||
0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||||||||
???????????????????? 最小壁厚mm | |||||||||||||||
12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2.0 | |||||||
16 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.2 | |||||||
20 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.7 | |||||||
25 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | |||||||
32 | - | - | - | - | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | |||||||
40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | |||||||
50 | - | - | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |||||||
63 | - | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.0 | 8.5 | |||||||
75 | - | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.8 | 8.3 | IO.l | |||||||
90 | - | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 8.2 | 10.0 | 12.2 | |||||||
110 | - | 4.0 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 12.2 | 14.9 | |||||||
125 | - | 4.5 | 6.0 | 7.4 | 9.0 | 11.4 | 13.9 | 16.9 | |||||||
140 | - | 8.2 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.7 | 15.6 | 18.9 | |||||||
160 | - | 5.8 | 7.7 | 9.4 | 11.6 | 14.5 | 17.8 | 21.6 | |||||||
180 | - | 6.5 | 8.6 | 10.6 | 13.0 | 16.4 | 20.0 | 24.3 | |||||||
200 | - | 7.2 | 9.5 | 11.8 | 14.5 | 18.2 | 22.2 | 27.0 | |||||||
225 | - | 8.1 | 10.7 | 13.2 | 16.3 | 20.4 | 25.0 | 30.4 | |||||||
250 | - | 9.0 | 11.9 | 14.7 | 18.1 | 22.7 | 27.8 | 33.8 | |||||||
280 | - | 10.1 | 13.3 | 16.5 | 20.3 | 25.4 | 31.1 | 37.8 | |||||||
315 | - | 11.3 | 15 . 0 | 18.5 | 22.8 | 28.6 | 35.0 | 42.6 | |||||||
355 | - | 12.8 | 16.9 | 20.9 | 25.7 | 32.2 | 39.4 | 48.0 | |||||||
400 | 2.0 | 14.4 | 19.0 | 23.5 | 29.0 | 36.4 | 44 4 | 54 0 | |||||||
450 | 2.2 | 16.2 | 21.4 | 26.5 | 32.6 | 40.9 | 50.0 | 60.8 | |||||||
500 | 2.5 | 18.0 | 23.8 | 29.4 | 36.2 | 45.4 | 55.6 | 67.6 | |||||||
560 | 2.8 | 20.2 | 26.7 | 32.9 | 40.6 | 50.9 | 62.2 | 75.5 | |||||||
630 | 3.1 | 22.7 | 30.0 | 37.0 | 45.6 | 57.3 | 70.0 | 85.1 | |||||||
710 | 3.5 | 25.6 | 33.8 | 41.8 | 51. 4 | 64.5 | 78. 9 | - | |||||||
800 | 4.0 | 28.8 | 38.1 | 47.0 | 58.0 | 72.7 | 88.9 | ? | |||||||
900 | 4.5 | 32.4 | 42.9 | 52.9 | 65.2 | 81.8. | - | - | |||||||
1000 | 5.0 | 36.0 | 47.6 | 58.8 | 72.5 | - | - | - | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施