?
序號 | 職務 | 姓名 | 職務、職稱 | 學歷 |
1 | 項目經(jīng)理 | ? | 一級建造師 | 本科 |
2 | 項目副經(jīng)理 | ? | 一級建造師 | 大專 |
3 | 項目總工程師 | ? | 工程師 | 大專 |
4 | 技術(shù)負責人 | ? | 工程師 | 大專 |
5 | 材料設備部 | ? | 工程師 | 大專 |
6 | 專職安質(zhì)員 | ? | 工程師 | 大專 |
?
工種、級別 | 按工程施工階段投入勞動力情況 | ||
準備階段 | 安裝、改絞階段 | 掃尾階段 | |
焊工 | 3 | 3 | 1 |
電工 | 1 | 4 | 2 |
鉗工 | 2 | 12 | 2 |
起重工 | 1 | 4 | 1 |
信號工 | 0 | 3 | 3 |
輔工 | 10 | 16 | 2 |
絞車司機 | 0 | 7 | 2 |
倉庫保管員 | 1 | 1 | 1 |
小計 | 18 | 50 | 14 |
?
序號 | 名稱 | 規(guī)格、型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 穩(wěn)車 | D-10/6 | 臺 | 2 | ? |
2 | 絞車 | 2JK-2.5/11.5 | 臺 | 1 | 業(yè)主提供 |
3 | 天輪 | Φ2.5m | 個 | 2 | ? |
4 | 天輪 | Φ0.8m | 個 | 4 | ? |
5 | 電焊機 | BX-500 | 臺 | 3 | ? |
6 | 電焊機 | BX-300 | 臺 | 1 | ? |
7 | 水平儀 | S2 | 臺 | 1 | ? |
8 | 經(jīng)緯儀 | J2 | 臺 | 1 | ? |
9 | 臨時吊籃 | ? | 個 | 1 | ? |
10 | 臨時吊盤 | ? | 套 | 1 | ? |
11 | 調(diào)度絞車 | JD11.4 | 臺 | 1 | ? |
12 | 平板車 | ? | 臺 | 1 | ? |
13 | 放線車 | ? | 臺 | 4 | ? |
14 | 防爆開關(guān) | DW80-350 | 臺 | 4 | ? |
15 | 磁力啟動器 | ? | 臺 | 3 | ? |
16 | 配電設備 | ? | 套 | 1 | 業(yè)主提供 |
17 | 壓風機 | 4L-20/8 | 臺 | 1 | 業(yè)主提供 |
18 | 水泵 | DM25-35×10 | 臺 | 1 | ? |
19 | 風鉆 | ? | 臺 | 3 | ? |
20 | 風鎬 | ? | 臺 | 5 | ? |
21 | 裝載機 | XG951 | 輛 | 1 | ? |
22 | ? | ? | ? | ? | ? |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術(shù)措施
水文技術(shù)員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛(wèi)生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業(yè)產(chǎn)生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產(chǎn)檢修安全技術(shù)措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術(shù)措施
探放水設計及安全技術(shù)措施
冬季“三防”安全措施