工 序 | 危險源 | 風險類型(人、機、環、管) | 風險及后果描述 | 事故類型 | 風險評估 | |||
可 能 性 | 損 失 | 風 險 值 | 風險 等級 | |||||
1.地面裝車 | 材料裝車不牢固 | 人 | 運輸過程中,物料灑落,造成材料損壞 | 運輸事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 |
2.運輸 | 1.作業人員配合不當 | 人 | 擠傷推車工 | 運輸事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 |
2.捆綁不牢固 | 人 | 運輸途中材料滑落傷人或撞壞設備 | 運輸事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 | |
3.運輸途中未檢查周圍情況或檢查不到位 | 人 | 撞壞水管、電纜、風筒、風門等事故 | 運輸事故 | I4 | E2 | 8 | 一般 | |
3.卸車 | 1.作業人員配合不當 | 人 | 造成人員傷害、設備損壞 | 其它事故 | I4 | E2 | 8 | 一般 |
2.野蠻卸車 | 人 | 造成人員傷害、設備損壞 | 其它事故 | I4 | E2 | 8 | 一般 | |
?
? ? 工?序 ? | ? ? 危險源 | ? 風險類型 (人、機 環、管) | ? 風險及其后果描述 | ? ? 事故類型 | 風險評估 | |||
可能性 | 損失 | 風險值 | 風險等級 | |||||
? ? ? 1.敲幫問頂 | 1.未進行敲幫問頂工作 | 人 | 工作面片幫、冒頂傷人 | 頂板事故 | I4 | C4 | 16 | 中等 |
2.敲幫問頂不徹底 | 人 | 工作面片幫、冒頂傷人 | 頂板事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 | |
3.敲幫問頂使用的工具不合適 | 機 | 敲幫問頂不徹底,存在頂板隱患,或作業過程中造成傷人 | 頂板事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 | |
2.安設棚腿 | 棚腿安設不穩 | 人 | 棚腿傾倒傷人 | 頂板事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 |
3.架設橫梁 | 1.上梁時棚腿未固定或配合不好 | 人 | 棚腿傾倒傷人 | 其它事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 |
2.搭設站臺不穩 | 人 | 作業人員摔倒受傷 | 其它事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 | |
3.橫梁放置不穩 | 人 | 橫梁滑下傷人 | 其它事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 | |
4.幫頂支護 | 幫頂支護不符合要求 | 環 | 片幫、冒頂傷人 | 其它事故 | K2 | D3 | 6 | 一般 |
工 序 | 危險源 | 風險類型(人、機、環、管) | 風險及后果描述 | 事故類型 | 風險評估 | |||
可 能 性 | 損 失 | 風 險 值 | 風險 等級 | |||||
1.檢查錨索機 | 1.未檢查錨索機或檢查不認真 | 人 | 錨索機不完好造成人員傷害或設備損壞 | 機電事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 |
2.錨索機不完好 | 機 | 錨索機帶病運行造成人員傷害或設備損壞 | 機電事故 | I4 | D3 | 12 | 中等 | |
2.錨索機打眼 | 操作人員配合不當 | 人 | 鉆桿斷裂傷人 | 機電事故 | I4 | E2 | 8 | 一般 |
3.安裝錨索 | 錨固質量不合格 | 環 | 錨索支護質量不合格,有可能造成冒頂 | 頂板事故 | I4 | A6 | 24 | 重大 |
4.搬運錨索機 | 人員配合不好 | 人 | 擠、碰作業人員 | 其它事故 | J3 | F1 | 3 | 低 |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施