施工單位?????????????????????????? 工程名稱
| 序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | 標準分值 | 評定分值 | |
| 1 | 物料提升機 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 架體安裝符合標準 | 6 | ||
| 2 | 限位保險裝置齊全有效 | 6 | |||
| 3 | 吊籠防護門齊全,進、出料口防護設置齊全 | 5 | |||
| 4 | 鋼絲繩、傳動裝置符合規定要求;卸料平臺搭設符合要求 | 5 | |||
| 5 | 卷揚機地錨牢固,操作棚按規定設置,機械人員持證上崗 | 4 | |||
| 6 | 電動吊籃安裝、使用符合有關規定 | 4 | |||
| 7 | 外用電梯 | 基礎、安裝和使用符合規定 | 4 | ||
| 8 | 安全裝置齊全有效 | 6 | |||
| 9 | 錨固符合規定,附墻拉接牢固 | 6 | |||
| 10 | 地面出入口及吊籠防護設置齊全 | 4 | |||
| 11 | 電氣控制系統完好 | 4 | |||
| 12 | 司機持證上崗執行操作規程 | 4 | |||
| 13 | 施工機械 | 中小型機械的使用存放符合規定 | 4 | ||
| 14 | 機械傳動外露部分有防護裝置 | 4 | |||
| 15 | 機械設備按規定維護保養 | 4 | |||
| 16 | 機械設備電氣控制箱齊全有效 | 4 | |||
| 17 | 設備操作場所應懸掛操作規程,明確責任人,設備停用后關機上鎖 | 4 | |||
| 18 | 資料 | 現場設備平面布置圖 | 4 | ||
| 19 | 物料提升機、外用電梯、電動吊籃拆裝方案,租賃合同、安全交底 | 4 | |||
| 20 | 操作人員花名冊及操作證復印件 | 4 | |||
| 21 | 設備驗收記錄,機械出租單位安全檢查記錄及隱患整改記錄。 | 5 | |||
| 22 | 職工應知應會 | 5 | |||
| 應得分????????????? 實得分???????????? 得分率???? ?????????折合標準分 | |||||
檢查員簽字:????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄