施工單位:???????????????????? ?工程名稱 :
| 序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | 標準分值 | 評定分值 | |
| 1 | 防大氣污染 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 搭設密閉式垃圾道或用容器吊運,禁止凌空拋擲 | 7 | ||
| 2 | 主要道路硬化 | 6 | |||
| 3 | 土方集中存放覆蓋或固化,細顆粒材料密閉存放 | 6 | |||
| 4 | 專人清掃保潔灑水壓塵 | 5 | |||
| 5 | 工地出口有沖洗車輛沒施,車輪不帶泥砂出場 | 5 | |||
| 6 | 茶爐、大灶使用清潔燃料 | 5 | |||
| 7 | 攪拌機封閉使用,并安裝除塵裝置 | 5 | |||
| 8 | 防水污染 | 攪抖機前臺、砼泵、車輛清洗處應設沉沒池 | 5 | ||
| 9 | 存儲和使用油料應有防治污染土壤、水體措施 | 5 | |||
| 10 | 食堂污水按規定設隔油池 | 5 | |||
| 11 | 防噪聲污染 | 強噪聲機具采取封閉措施 | 5 | ||
| 12 | 夜間施工無違規 | 5 | |||
| 13 | 人為活動噪聲應有控制措施 | 5 | |||
| 14 | 資料 | 環保管理組織機構及責任劃分。 | 5 | ||
| 15 | 治理大氣、水、噪聲污染的措施 | 5 | |||
| 16 | 施工噪聲監測記錄 | 5 | |||
| 17 | 夜間施工審批手續 | 6 | |||
| 18 | 檢查、整改記錄 | 5 | |||
| 19 | 職工應知應會 | 5 | |||
| 應得分????????????? 實得分???????? 得分率????????? 折合標準分 | |||||
檢查員簽字:????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄