單位名稱:???????????????????????????????????????????????????? 編號:
| 項目名稱 | 規模 | |||||
| 準備階段 | □ | |||||
| 形象進度 | 主體施工 | □ | 項目負責人 | |||
| 收尾階段 | □ | |||||
| 1. | 項目經理是否按規定執行現場帶班生產制度。□是□否 | |||||
| 2. 項目經理現場帶班生產記錄是否符合要求。□是□否 | ||||||
| 3. 項目部專職安全管理人員配備是否符合公司相關制度的要 | ||||||
| 基本情況 | 求。 | □是□否 | ||||
| 4.安全生產費用投入是否滿足生產的要求。□是□否 | ||||||
| 5. 項目部是否嚴格按照安全專項生產方案設置現場安防設施。 | ||||||
| □是□否 | ||||||
| 現場情況 | ||||||
| 處置要求 | ||||||
| 及措施 | ||||||
| 帶班領導 | 檢查時間 | |||||
| 記錄人 | 記錄時間 | |||||
備注:此表一式兩份,公司和項目經理部各存
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄