承建單位:?????????????????????????????????????????????????? NO.
單位工程名稱 | 分部工程量 | ||||||||||
分部工程名稱 | 承建? 單位 | ||||||||||
分部工程部位 | 檢驗日期 | 年?? 月?? 日至?? 月?? 日 | |||||||||
項次 | 檢查項目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | ||||||||
優良 | 合格 | ||||||||||
1 ? | 任何一組試塊抗壓強度最底不得底于設計標號的 | 90% | 85% | ||||||||
2 | △無筋(或少筋)混凝土強度保證率 | 85% | 80% | ||||||||
3 | △配筋混凝土強度保證率 | 95% | 90% | ||||||||
4 | 混凝土抗拉、抗滲、抗凍指標 | 不低于設計標號 | 不低于設計標號 | ||||||||
5 | 混凝土強度的離差系數 | <C20 | <0.18 | <0.22 | |||||||
≥C20 | <0.14 | <0.18 | |||||||||
評? 定? 意? 見 | 質量等級 | ||||||||||
全部檢查項目符合合格標準,其中主要檢查項目 | |||||||||||
承建單位 | 初檢 | 年?? 月?? 日 | 監理單位 | 年?? 月?? 日 | |||||||
復檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||
終檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||
?
承建單位:??????????????????????????????????????????????????NO.
| 單位工程名稱 | 分部工程量 | ||||||||||
| 分部工程名稱 | 承建? 單位 | ||||||||||
| 分部工程部位 | 檢驗日期 | 年?? 月?? 日至?? 月?? 日 | |||||||||
| 項次 | 檢查項目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | ||||||||
| 優良 | 合格 | ||||||||||
| 1 | 任何一組試塊抗壓強度最底不得底于設計標號的 | 90% | 85% | ||||||||
| 2 | △無筋(或少筋)混凝土強度保證率 | 85% | 80% | ||||||||
| 3 | △配筋混凝土強度保證率 | 95% | 90% | ||||||||
| 4 | 混凝土抗拉、抗滲、抗凍指標 | 不低于設計標號 | 不低于設計標號 | ||||||||
| 5 | 混凝土強度的離差系數 | <C20 | <0.18 | <0.22 | |||||||
| ≥C20 | <0.14 | <0.18 | |||||||||
| 評? 定? 意? 見 | 質量等級 | ||||||||||
| 全部檢查項目符合合格標準,其中主要檢查項目 | |||||||||||
| 承建單位 | 初檢 | 年?? 月?? 日 | 監理單位 | 年?? 月?? 日 | |||||||
| 復檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||
| 終檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄